マンタイン [編集]
No.226 タイプ:みず/ひこう
通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる)
ちょすい(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し、HPを最大値の1/4回復する)
隠れ特性:みずのベール(やけど状態にならない)
体重 :220.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
※特性「ちょすい」の場合、みず無効
※フリーズドライで4倍のダメージを受ける
弱点2、半減以下6の優秀なみず×ひこう複合の中でも最も高い特殊耐久指数を持つ。
特化なら4倍弱点のタイプ一致C252FCロトムの10まんボルトを確定で耐えるほど。
ミラーコートを習得することもあり、特殊アタッカーにはめっぽう強い。
物理耐久は平均程度だが、ねっとうを習得するので不安定ながら場合によっては受けきれる。
はねやすめによる耐性変化も活かして、しぶとく戦うことも可能。
ただし、種族値上は特殊受けでありながら耐性は物理寄りというミスマッチが目立つ。
物理耐久はいかくを持つギャラドスが勝り、アタッカー性能もあちらが上。
汎用性では大きく差をつけられているのは採用率の低さが物語っている。
また、雨パにおいて優先度の高いパーツであるペリッパーが同複合に存在する点も気にかかるか。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| タマンタ | マンタイン |
|---|
| - | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| - | 1 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| - | 1 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 4 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 8 | 1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 12 | 12 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 16 | 16 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 20 | 20 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 24 | 24 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 28 | 28 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 32 | 32 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 36 | 36 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| 40 | 40 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 44 | 44 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 48 | 48 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th BW | BW2 ~7th | 技 | 備考 |
|---|
| マンタイン | タマンタ | マンタイン | タマンタ | マンタイン |
|---|
| - | - | 1 | - | 1 | サイケこうせん | | | - | - | 1 | - | 1 | タネマシンガン | | | - | - | 1 | - | 1 | シグナルビーム | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あわ | | | - | - | 1 | - | 1 | ちょうおんぱ | | | - | - | 1 | - | 1 | バブルこうせん | | | - | - | - | - | 1* | はねやすめ | *SM以降 | | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | ちょうおんぱ | | | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | バブルこうせん | | | 50 | 37 | 37 | 11 | 11 | あやしいひかり | | | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | つばさでうつ | | | - | 13 | 13 | 16 | 16 | ずつき | | | 43 | 28 | 28 | 19 | 19 | みずのはどう | | | - | - | - | 23 | 23 | ワイドガード | | | 22 | 31 | 31 | 27 | 27 | とっしん | | | 29 | 19 | 19 | 32 | 32 | こうそくいどう | | | - | - | - | 36 | 36 | エアスラッシュ | | | - | 46 | 46 | 39 | 39 | アクアリング | | | - | 40 | 40 | 46 | 46 | とびはねる | | | - | 49 | 49 | 49 | 49 | ハイドロポンプ | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt |
| VC第2世代 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
※きりばらいはDPtからHS経由で連れて来られる
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| | | | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| | | | | | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| | | ○ | ○ | ○ | | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 |
| ○ | ○ | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ42 | | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技レ73 | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | タマゴ | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | | ※ | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | | | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | | ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | | | HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | PDW |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 水中1 |
|---|
タマゴグループ (タマンタ時) | タマゴ未発見 |
|---|
| 孵化歩数 | 6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
|---|
| 産まれるポケモン | 親のどちらかに「さざなみのおこう」を持たせるとマンタインの代わりにタマンタが産まれる |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | タマンタ(テッポウオが手持ちにいる状態でレベルアップ)→マンタイン |
|---|
| 備考 | タマンタはタマゴを産めない |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]
タマゴ未発見につき要進化