チルタリス/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
チルット GBA | チルタリス GBA | チルット DS | チルタリス DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
- | - | - | 1 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 |
1 | 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 |
1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
8 | 8 | 5 | 5 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
11 | 11 | 9 | 9 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 |
18 | 18 | 13 | 13 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
21 | 21 | 18 | 18 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
28 | 28 | 23 | 23 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |
31 | 31 | 28 | 28 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
- | - | 32 | 32 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
- | 35 | - | 35 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
38 | - | 36 | - | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 |
- | 40 | - | 39 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 |
41 | 45 | 40 | 46 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | - | 45 | 54 | りゅうのはどう | 90 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |
48 | 54 | 50 | 62 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
- | 59 | - | 70 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 |
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
技38 | だいもんじ | 120 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
技47 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 |
技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技59 | りゅうのはどう | 90 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |
○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 |
○ | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
× | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 |
× | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 |
× | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 HGSSのみ |
- 同時遺伝不可
- フェザーダンス & ドラゴンダイブ
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | ○ | ○ | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| | ○ | | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 |
| | | ○ | ○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| | | ○ | ○ | ねっぷう | 100 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 140 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 |
| | | | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 |
| | | | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | ポケモンボックス |
いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 飛行/ドラゴン |
孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th | 5th | XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
チル ット | チル タリス | チル ット | チル タリス | チル ット | チル タリス | チル ット | チル タリス | チル ット | チル タリス |
---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | *SM以降 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 14 | 14 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
- | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 21 | 20 | 20 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
41 | 45 | 40 | 46 | 45 | 54 | 29 | 29 | 26 | 26 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
38 | - | 36 | - | 36 | - | 34 | - | 30 | - | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
- | 40 | - | 39 | - | 39 | - | 34 | - | 30 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | 40 | 46 | 39 | 42 | 34 | 34 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
- | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35[1] | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
- | - | 45 | 54 | 50 | 62 | 42 | 48 | 38 | 40 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
48 | 54 | 50 | 62 | 55 | 70 | 48 | 57 | 42 | 46 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 46 | 52 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
- | 59 | - | 70 | - | 77 | - | 64 | - | 59 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
第3世代~第4世代 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv/教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技51 |
| | ○ | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
| | | | U | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | ポケモンボックス/PDW(あいことば) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 飛行/ドラゴン |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | チルット(Lv.35)→チルタリス |
---|
遺伝経路 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
チルット | チルタリス |
---|
- | 1 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
4 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
8 | 1 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
12 | 12 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
16 | 16 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
20 | 20 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
24 | 24 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
28 | 28 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
32 | 32 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
- | * | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | *進化時 |
36 | 38 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
40 | 44 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
44 | 50 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | 56 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | XY | OA 7th | 技 | 備考 |
---|
チルット | チルタリス | チルット | チルタリス | チルット | チルタリス | チルット | チルタリス | チルット | チルタリス |
---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | りゅうのいぶき | *SM以降 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ゴッドバード | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ついばむ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | つつく | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | おどろかす | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | うたう | | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | おどろかす | | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | うたう | | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | みだれづき | | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | しんぴのまもり | | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | チャームボイス | | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 14 | 14 | しろいきり | | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | りんしょう | | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 21 | 20 | 20 | しぜんのめぐみ | | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | とっしん | | 41 | 45 | 40 | 46 | 45 | 54 | 29 | 29 | 26 | 26 | リフレッシュ | | 38 | - | 36 | - | 36 | - | 34 | - | 30 | - | オウムがえし | | - | 40 | - | 39 | - | 39 | - | 34 | - | 30 | りゅうのまい | | - | - | - | - | 40 | 46 | 39 | 42 | 34 | 34 | コットンガード | | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35[2] | りゅうのいぶき | | - | - | 45 | 54 | 50 | 62 | 42 | 48 | 38 | 40 | りゅうのはどう | | 48 | 54 | 50 | 62 | 55 | 70 | 48 | 57 | 42 | 46 | ほろびのうた | | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 46 | 52 | ムーンフォース | | - | 59 | - | 70 | - | 77 | - | 64 | - | 59 | ゴッドバード | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技13 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | タマゴ |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
第3世代~第4世代 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 |
| | | | | ○ | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| | | | | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| | | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技レ12 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ60 |
| | ○ | ○ | ○ | | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 |
| | ○ | ○ | ○ | | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技マ30 |
| | | | U | | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | 技レ90 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
