ヨワシ [編集]
No.746 タイプ:みず
特性:ぎょぐん:レベルが20以上になると、戦闘時に「むれたすがた」になる。体力が1/4以下になると「むれたすがた」から「たんどくのすがた」に戻る。
体重(たんどくのすがた):0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
(むれたすがた) :78.6kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
ヨワシ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|
たんどくのすがた | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | ぎょぐん |
むれたすがた | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 |
残りHPで姿が変わる専用特性ぎょぐんを持つ、第七世代出身の単みずタイプ。
特性が発動している間は620もの非常に高い合計種族値を得る。
レベル20以上なら場に出た瞬間からむれたすがたになるため、「HPが減ると能力が下がるデメリットを持ったアタッカー」と捉えて差し支えない。
ACともに140という高攻撃力を持ち、禁止伝説級を除けばいずれもみずタイプ最高値となる。
C特化時、ハイドロポンプベースのダイストリームは火力指数が44310となり、
C種族値で次点に当たる同条件アシレーヌのハイドロカノンベースダイストリームの火力指数43875を僅かに上回る。
極端に遅い素早さも、トリックルーム下では強みに転じることができる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
6 | 4 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
33 | 8 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
14 | 12 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
22 | 16 | なみだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
30 | 20 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
46 | 24 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
- | 28 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
38 | 32 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
17 | 36 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
49 | 40 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
54 | 44 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
41 | 48 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
9 | - | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
25 | - | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
○ | | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
U | | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
教え技 [編集]
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
| ○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
○ | | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
○ | | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
○ | | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
○ | | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
○ | | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中2 |
---|
孵化歩数 | 3840歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
経験値 | Lv.50 = 100,000 Lv.100 = 800,000 |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]