ネギガナイト/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カモネギ | ネギガナイト | |||||||
| - | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| - | 1 | であいがしら | 90 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| 5 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 10 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 15 | 15 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 20 | 20 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 25 | 25 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| 30 | 30 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 35 | 35 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| 40 | 40 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 45 | 45 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 50 | 50 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 55 | 55 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 60 | 60 | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 65 | 65 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | 70 | スターアサルト | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
タマゴ技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
| ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | シンプルビーム | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ○ | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
| ○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 陸上/飛行 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | カモネギ(1戦闘で急所に3回当てる)→ネギガナイト |
| 備考 | ながねぎorきあいだめ+リーフブレード、つじぎり等の確定急所連打。クリティカット+ながねぎorピントレンズで低威力技連発。 |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| カウンター | レベル | ルカリオ/ルガルガン(まよなか/たそがれ)/バンバドロ系統/エースバーン系統/ヨクバリス系統/タチフサグマ系統 |
|---|---|---|
| ゴッドバード | レベル | ヨルノズク/チルタリス/トゲキッス/ケンホロウ系統/シンボラー/ウォーグル/ルチャブル |
| じたばた | レベル | ノコッチ/マッスグマ系統/マンムー系統/ツンベアー系統/ホルード系統/ファイアロー系統/キテルグマ系統 |
| シンプルビーム | レベル | ココロモリ系統 |
| すてみタックル | レベル | ケンタロス/イーブイ系統/トゲチック/ノコッチ/マッスグマ系統/カバルドン系統/トゲキッス/キテルグマ系統/ ナゲツケサル/エースバーン系統/バイウールー系統/タチフサグマ系統 |
| つじぎり | レベル | ダグトリオ/Aダグトリオ/Aペルシアン系統/Gマッスグマ/アブソル/スカタンク系統/マニューラ/ レパルダス系統/ゾロアーク/ゴロンダ/フォクスライ/タチフサグマ |
| でんこうせっか | レベル | ピカチュウ/ライチュウ/Aライチュウ/キュウコン系統/ギャロップ/Gギャロップ/イーブイ系統/ バシャーモ系統/ペリッパー系統/ライボルト系統/アブソル/ミミロップ系統/ルカリオ/マニューラ系統/ ケンホロウ系統/アーケオス系統/エモンガ/ホルード系統/ファイアロー系統/ルガルガン(まひる/たそがれ)/ エースバーン系統/フォクスライ系統/モルペコ |
| のろい | レベル | コータス |
| ファストガード | レベル | クロバット系統/ルカリオ/アーケオス系統/コジョンド系統/ニャオニクス♂/ルガルガン(まひる/たそがれ) |
| フェイント | レベル | ピカチュウ/ライチュウ/Aライチュウ/ペルシアン系統/Aペルシアン系統/ スカタンク系統/ルカリオ/ヒノヤコマ/ファイアロー/エースバーン |
| ほしがる | レベル | イーブイ系統/マッスグマ系統/ニャオニクス系統/ヨクバリス |
タグ: