ロズレイド/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- スボミー
| 4th~ SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 4 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 7 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
| 10 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| 13 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 16 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 |
- ロゼリア
| 3rd | 4th~ XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 5 | 4 | 4 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 9 | 7 | 7 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
| 13 | 10 | 10 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| 17 | 13 | 13 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 21 | 16 | 16 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| 25 | 19 | 19 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 29 | 22 | 22 | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |
| 33 | 25 | 25 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| - | 28 | 28 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 37 | 31 | 31 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 41 | 34 | 34 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
| - | 50* | 37 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *XY以降 |
| 45 | 40 | 40 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 53 | 43 | 43 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 57 | 46 | 46 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 49 | 37 | 50 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
- ロズレイド
| 4th 5th | 6th SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| - | 1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 1 | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | タマゴ(ロゼリア) |
| 技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ロゼリアLv/タマゴ |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | ロゼリアLv/教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | スボミーのみ | |
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 教え | ||
| ○ | ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 | ||
| ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ロゼリアLv/教え | ||
| ○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | ロゼリアLv | ||
| ○ | ○ | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | ロゼリアのみ | |||
| U | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | ロゼリアのみ |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | ロゼリアLv | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | スボミーのみ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | タマゴ | |
| HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | スボミーLv | |
| ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ロゼリアLv/タマゴ | ||
| ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
| ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
| FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | ||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
| Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |||||
| E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | XD |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精/植物 |
|---|---|
| タマゴグループ (スボミー時) | タマゴ未発見 |
| 孵化歩数 | 5355歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | スボミー(なつき度220以上+朝・昼・夕方にレベルアップ)→ロゼリア(ひかりのいし)→ロズレイド |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| ギガドレイン | レベル | クサイハナ系統/パラセクト系統/モジャンボ系統/ワタッコ系統/キマワリ系統/ ハスボー/キノココ/ドダイトス系統/ジャローダ系統/エルフーン系統/ マラカッチ/モロバレル系統/マシェード系統 |
|---|---|---|
| 自力 | Lv.25(ロゼリア時), 教え技(8BP) | |
| くさぶえ | レベル | キマワリ系統/ユキノオー系統 |
| 自力 | Lv.22(ロゼリア時) | |
| こうごうせい | レベル | フシギバナ系統/メガニウム系統/ワタッコ系統/ヒマナッツ/タネボー/ドダイトス系統/ マラカッチ/モロバレル系統/ラランテス系統/キュワワー |
| 自力 | Lv.46(ロゼリア時), 教え技(8BP) | |
| こころのめ | レベル | キノガッサ |
| しぜんのめぐみ | レベル | ナゾノクサ/クサイハナ/タマタマ/モジャンボ系統/メガニウム系統/キマワリ系統/ ハスボー/トロピウス/キュワワー |
| じんつうりき スボミーのみ | レベル | タマタマ/コノハナ |
| タネばくだん | レベル | フシギバナ系統/ナッシー/Aナッシー/ヒマナッツ/キノガッサ系統 |
| タネマシンガン ロゼリアのみ | レベル | タマタマ/ワタッコ系統/キマワリ |
| ねむりごな | レベル | フシギバナ系統/ナゾノクサ/クサイハナ/ウツボット系統/タマタマ/モジャンボ系統/ ワタッコ系統/マシェード系統 |
| はっぱカッター | レベル | フシギバナ系統/ウツボット系統/メガニウム系統/キマワリ系統/ダーテング系統/ ドダイトス系統/ユキノオー系統/エルフーン系統/ラランテス系統 |
| パワーウィップ USUM以降・ロゼリアのみ | レベル | マスキッパ/モジャンボ系統/ナットレイ系統 |
| まきびし | レベル | ノクタス系統 |
| ミサイルばり | レベル | ノクタス系統/マラカッチ/ナットレイ系統/トゲデマル系統 |
| リーフストーム | レベル | ウツボット/ナッシー/Aナッシー/キレイハナ/キマワリ ジュカイン/ダーテング/トロピウス/ドダイトス系統/ジャローダ系統 |
| わたほうし | レベル | ワタッコ系統/ノクタス系統/エルフーン系統/ペロリーム系統 |
}}
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- スボミー
| 4th~ 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 4 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 10 | 1 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| 16 | 1 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| 7 | - | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
| 13 | - | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 |
- ロゼリア・ロズレイド
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロゼリア | ロズレイド | |||||||
| * | - | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | *進化時 |
| - | 1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| - | 1 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| 1 | 1 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| 5 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 10 | 1 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| 15 | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 20 | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 25 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 30 | 1 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 35 | 1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 40 | 1 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 45 | 1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 50 | 1 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 55 | 1 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
| 60 | 1 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| ロゼリア過去世代 |
| ロズレイド過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LV |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 7th:タマゴ |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | 4th~7thではスボミーのみ | |
| ○ | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | 技レ23 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | 技マ07 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | 技レ71 | ||
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | |||
| ○ | ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 | |||
| ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 | |||
| ○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | 7th:ロゼリアLv | |||
| ○ | ○ | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | タマゴ技はロゼリアのみ/ 技マ50 | ||||
| U | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | タマゴ技はロゼリアのみ/ 技レ72 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
| 技72 | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | XD |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精/植物 |
|---|---|
| タマゴグループ (スボミー時) | タマゴ未発見 |
| 孵化歩数 | 5355歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | スボミー(なつき度220以上+朝・昼・夕方にレベルアップ)→ロゼリア(ひかりのいし)→ロズレイド |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| いのちのしずく | レベル | ピッピ/ピクシー/トゲチック/トゲキッス/タブンネ |
|---|---|---|
| こうごうせい | 自力 | ロゼリアLv.35, ロゼレイドLv.1 |
| じんつうりき | レベル | ナッシー系統/Aナッシー/コノハナ/ダーテング |
| ねむりごな | レベル | フシギバナ系統/ラフレシア系統/キレイハナ/モジャンボ系統/マシェード系統 |
| はっぱカッター | レベル | フシギバナ系統/コノハナ/ダーテング系統/ユキノオー系統/エルフーン系統/ラランテス系統/ゴリランダー系統/ワタシラガ系統 |
| わたほうし | レベル | エルフーン系統/マラカッチ/ペロリーム系統/ワタシラガ |
タグ: