ラグラージ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第三世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ミズゴロウ | ヌマクロー GBA | ラグラージ GBA | ヌマクロー DS | ラグラージ DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 35 | 95 | ノーマル | 物理 | 35 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 |
- | 16 | 16 | 16 | 16 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 |
19 | 20 | 20 | 20 | 20 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
24 | 25 | 25 | - | - | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
- | - | - | 25 | 25 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 |
28 | 31 | 31 | 31 | 31 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
33 | - | - | - | - | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 |
- | 37 | 39 | 37 | 39 | だくりゅう | 95 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
37 | 42 | 46 | 42 | 46 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
42 | - | - | - | - | ハイドロポンプ | 120 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
- | 46 | 52 | 46 | 52 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
46 | 53 | 61 | 53 | 61 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
- | - | - | - | 69 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 |
※Lv50戦では「アームハンマー」を覚えないので注意!
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
秘08 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
タマゴ技 [編集]
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
○ | のろい | - | - | ??? | 変化 | 10 |
○ | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
○ | アイスボール | 30 | 90 | こおり | 物理 | 20 |
○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
× | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
× | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
× | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 |
× | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
× | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
× | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 |
× | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 HGSSのみ |
× | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 HGSSのみ |
- 同時遺伝不可
- ミラーコート & あくび (カウンターとあくびは同時遺伝可能)
※ミラーコート&カウンターはソーナンス→カラナクシ
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
○ | ○ | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |
○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
○ | ○ | ○ | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | ○ | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 |
| ○ | | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| | | ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | ハイドロカノン | 150 | 90 | みず | 特殊 | 5 |
| | | | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 怪獣/水中1 |
孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
性別 | ♂:♀=7:1 |
進化条件 | ミズゴロウ(Lv.16)→ヌマクロー(Lv.36)→ラグラージ |
遺伝経路 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ミズゴロウ | ヌマクロー GBA | ラグラージ GBA | ヌマクロー DS | ラグラージ DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 35 | 95 | ノーマル | 物理 | 35 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 |
- | 16 | 16 | 16 | 16 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 |
19 | 20 | 20 | 20 | 20 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
24 | 25 | 25 | - | - | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
- | - | - | 25 | 25 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 |
28 | 31 | 31 | 31 | 31 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
33 | - | - | - | - | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 |
- | 37 | 39 | 37 | 39 | だくりゅう | 95 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
37 | 42 | 46 | 42 | 46 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
42 | - | - | - | - | ハイドロポンプ | 120 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
- | 46 | 52 | 46 | 52 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
46 | 53 | 61 | 53 | 61 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
- | - | - | - | 69 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 |
※Lv50戦では「アームハンマー」を覚えないので注意!
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
秘08 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
タマゴ技 [編集]
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
○ | のろい | - | - | ??? | 変化 | 10 |
○ | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
○ | アイスボール | 30 | 90 | こおり | 物理 | 20 |
○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
× | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
× | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
× | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 |
× | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
× | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
× | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 |
× | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 HGSSのみ |
× | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 HGSSのみ |
- 同時遺伝不可
- ミラーコート & あくび (カウンターとあくびは同時遺伝可能)
※ミラーコート&カウンターはソーナンス→カラナクシ
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
○ | ○ | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |
○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
○ | ○ | ○ | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | ○ | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 |
| ○ | | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| | | ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | ハイドロカノン | 150 | 90 | みず | 特殊 | 5 |
| | | | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 怪獣/水中1 |
孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
性別 | ♂:♀=7:1 |
進化条件 | ミズゴロウ(Lv.16)→ヌマクロー(Lv.36)→ラグラージ |
遺伝経路 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ミズゴロウ | ヌマクロー | ラグラージ |
---|
- | - | 1 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | 1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
- | 1 | 1 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
4 | 4 | 4 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | 9 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
12 | 12 | 12 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | * | - | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | *進化時 |
17 | 18 | 18 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
20 | - | - | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
- | 22 | 22 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 | |
25 | - | - | いわおとし | 50 | 90 | いわ | 物理 | 15 | |
- | 28 | 28 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
28 | 32 | 32 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
33 | - | - | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
- | 38 | 39 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
36 | 42 | 44 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
41 | - | - | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
- | 48 | 51 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
44 | 52 | 56 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | - | 63 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ミズゴロウ | ヌマクロー | ラグラージ | ミズゴロウ | ヌマクロー | ラグラージ | ミズゴロウ | ヌマクロー | ラグラージ |
---|
- | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | *XY以降 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 16 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | | 24 | 25 | 25 | 24 | - | - | 20 | - | - | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 22 | 22 | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 | | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | いわおとし | 50 | 90 | いわ | 物理 | 15 | | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | | 37 | 42 | 46 | 37 | 42 | 46 | 28 | 32 | 32 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 33 | - | - | 33 | - | - | 33 | - | - | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | | - | 37 | 39 | - | 37 | 39 | - | 38 | 39 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 31 | 36 | 42 | 44 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 42 | - | - | 42 | - | - | 41 | - | - | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | | - | 46 | 52 | - | 46 | 52 | - | 48 | 51 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | | 46 | 53 | 61 | 46 | 53 | 61 | 44 | 52 | 56 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 63 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | タマゴ |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | Lv/タマゴ |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アイスボール | 30 | 90 | こおり | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | どろばくだん | 65 | 85 | じめん | 特殊 | 10 | Lv |
| HS | ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ワイドガード | - | - | いわ | 物理 | 10 | |
| | | ○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ハイドロカノン | 150 | 90 | みず | 特殊 | 5 | |
| | ○ | ○ | ○ | みずのちかい | 80 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
