ミロカロス/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ヒンバス | ミロカロス GBA | ミロカロス DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | - | - | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
- | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
- | 5 | 1 | まきつく | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
- | 10 | 5 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 |
- | 15 | 9 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | 20 | 13 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
15 | - | - | たいあたり | 35 | 95 | ノーマル | 物理 | 35 |
- | 25 | 17 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
- | 30 | 21 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
- | - | 25 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
- | - | 29 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
30 | - | - | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
- | 35 | 33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
- | 40 | 37 | ハイドロポンプ | 120 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
- | 45 | 41 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
- | 50 | 45 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
- | - | 49 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 遺伝 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ○ |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | ○ |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | ○ |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ○ |
技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | ○ |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | ○ |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | ○ |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ○ |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
技59 | りゅうのはどう | 90 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | × |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ○ |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ○ |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 | ○ |
秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 | ○ HGSSのみ |
秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | ○ |
タマゴ技 [編集]
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
○ | さいみんじゅつ | - | 70 | エスパー | 変化 | 20 |
○ | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
× | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |
× | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |
× | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
:同時遺伝不可|ミラーコート & さいみんじゅつ/くろいきり
ひかりのかべ & くろいきり
りゅうのいぶき & あやしいひかり/くすぐる/さいみんじゅつ/ミラーコート
さいみんじゅつ & くすぐる
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| | | ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| | | | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1/ドラゴン |
孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
※技マシンで「ひかりのかべ」を覚えないので注意!
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ヒンバス
3rd ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
15 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
30 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- ミロカロス
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
1 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
※ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
4 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
7 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
11 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
14 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
17 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
21 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
24 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
27 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
31 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
34 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
37 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
41 | とぐろをまく | - | - | どく | 変化 | 20 | |
44 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
47 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
※進化したときに覚える。
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th ~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
5 | 1 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | 10 | 5 | 4 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | 15 | 9 | 7 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | - | - | 11 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | | 25 | 17 | 14 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | 20 | 13 | 17 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | - | 49 | 21 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | | - | 25 | 24 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | - | 27 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | | 30 | 21 | 31 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | - | 29 | 34 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | 45 | 41 | 37 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | | 50 | 45 | 41 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | | - | - | 44 | とぐろをまく | - | - | どく | 変化 | 20 | | 40 | 37 | 47 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | | 35 | 33 | 51 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ/教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | タマゴ/教え |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/タマゴ |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 教え |
○ | ○ | | | | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技16 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | タマゴ |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv |
| ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1/ドラゴン |
---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩。) |
---|
進化条件(第4世代まで/ORAS) | ヒンバス(うつくしさを一定以上に上げた状態でレベルアップ)→ミロカロス |
---|
進化条件(第5世代以降・ORAS除く) | ヒンバス(きれいなウロコを持たせて通信交換)→ミロカロス |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
遺伝経路 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- ヒンバス
3rd ~7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
15 | 15 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
30 | 25 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- ミロカロス
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
* | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | *進化時 |
1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
4 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
8 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
12 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
16 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
20 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
24 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
28 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
32 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
36 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
40 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
44 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
48 | とぐろをまく | - | - | どく | 変化 | 20 | |
52 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th ~XY | OA | 7th | 技 | 備考 |
---|
20 | 13 | 17 | * | みずのはどう | *進化時 | - | - | - | 1 | みずのはどう | | 5 | 1 | 1 | 1 | まきつく | | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | | - | - | - | 1 | みずあそび | | - | - | - | 1 | リフレッシュ | | 10 | 5 | 4 | 4 | みずあそび | | 15 | 9 | 7 | 7 | リフレッシュ | | - | - | 11 | 11 | チャームボイス | | 25 | 17 | 14 | 14 | たつまき | | - | 49 | 21 | 17 | アクアリング | | - | 25 | 24 | 21 | ゆうわく | | - | - | 27 | 24 | ドラゴンテール | | 30 | 21 | 31 | 27 | じこさいせい | | - | 29 | 34 | 31 | アクアテール | | 45 | 41 | 37 | 34 | メロメロ | | 50 | 45 | 41 | 37 | しんぴのまもり | | - | - | 44 | 41 | とぐろをまく | | 40 | 37 | 47 | 44 | ハイドロポンプ | | 35 | 33 | 51 | 47 | あまごい | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 4th~7th:Lv |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | | | | | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技マ17 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 |
| | ○ | ○ | ○ | | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 技マ55 |
| | ○ | ○ | ○ | | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 4th~7th:Lv |
| | ○ | ○ | ○ | | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技レ62 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技レ62 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1/ドラゴン |
---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
---|
進化条件(剣盾以外) | ヒンバス(うつくしさを一定以上に上げた状態でレベルアップ)→ミロカロス |
---|
進化条件(第5世代以降(BDSP以外)) | ヒンバス(きれいなウロコを持たせて通信交換)→ミロカロス |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
遺伝経路 [編集]