ペリッパー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
キャモメ GBA | ペリッパー GBA | キャモメ DS | ペリッパー DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
| - | 3 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
| - | 1 | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 13 | 13 | 11 | 11 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 |
| 21 | 21 | 16 | 16 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |
| - | - | 19 | 19 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 31 | - | 24 | - | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
| - | - | - | 24 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| - | 25 | - | 25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | - | 29 | 31 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
| 43 | - | 34 | - | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 |
| 55 | - | 37 | - | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
| - | 33 | - | 38 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| - | 33 | - | 38 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | 47 | - | 38 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| - | - | 42 | - | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
| - | - | - | 43 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
| - | - | 47 | - | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 20 |
| - | - | - | 50 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 |
| - | 61 | - | 57 | ハイドロポンプ | 120 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
※Lv50戦では「ハイドロポンプ」を覚えないので注意!
技マシン [編集]
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技47 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 |
| 技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
| 秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
| 秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15HGSSのみ |
タマゴ技 [編集]
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |
| ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
| ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 |
| ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 |
| × | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
| × | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 |
教え技 [編集]
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| | ○ | | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 |
| | | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 70 | どく | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| | | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | はたきおとす | 20 | 100 | どく | 物理 | 20 |
| | | ○ | ○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| | | | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 水中1/飛行 |
| 孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| キャモメ | ペリッパー |
|---|
| - | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 1 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| - | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| - | 1 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| - | 1 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
| 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
| - | 1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 5 | 5 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 8 | 8 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 12 | 12 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 15 | 15 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 19 | - | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| - | 19 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 22 | - | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| - | 22 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| - | * | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *進化時 |
| 26 | - | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| - | 28 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 29 | - | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| - | 33 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 33 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 33 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 33 | 39 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 36 | - | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 40 | - | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| - | 44 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| - | 50 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 43 | 55 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th/BW | BW2/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| キャモメ | ペリッパー | キャモメ | ペリッパー | キャモメ | ペリッパー | キャモメ | ペリッパー |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | | | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | *XY以降 | | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | *XY以降 | | - | - | - | 1* | - | 1 | - | 1 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | *BW以降 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | | | - | - | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | 31 | - | 24 | - | 22 | - | 19 | - | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | | - | - | - | 24 | - | 22 | - | 19 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | | | - | - | - | - | 33 | - | 22 | - | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | | | - | - | 29 | 31 | 26 | 28 | 33 | 22 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | | | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | 43 | - | 34 | - | 30 | - | 26 | - | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | - | - | - | - | - | 34 | - | 28 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | | | - | - | 42 | - | 42 | - | 29 | - | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | | | - | 33 | - | 38 | - | 39 | - | 33 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | - | 33 | - | 38 | - | 39 | - | 33 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | - | 47 | - | 38 | - | 39 | - | 33 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | | 55 | - | 37 | - | 38 | - | 36 | - | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | | - | - | - | 43 | - | 46 | - | 39 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | | | - | - | 47 | - | 46 | - | 40 | - | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | | | - | - | - | 50 | - | 52 | - | 44 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | | | - | 61 | - | 57 | - | 58 | - | 50 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | | | - | - | 50* | 63* | 49 | 63 | 43 | 55 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | *BW以降 |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第5世代 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv/タマゴ |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt/教え |
| 秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSS |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | キャモメ:Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | 教え |
| | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv |
| | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv/技19 |
| | | ○ | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | Lv |
| | | ○ | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
| | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 |
| | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | キャモメ:Lv |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | タマゴ |
| | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv/タマゴ/技19 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 水中1/飛行 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | キャモメ(Lv.25)→ペリッパー |
|---|
遺伝経路 [編集]
}}
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| キャモメ | ペリッパー |
|---|
| - | 1 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| - | 1 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
| - | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 5 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 10 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 15 | 15 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 20 | 20 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 25 | 1 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| - | 28 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 28 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 28 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 30 | 1 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| - | 34 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 35 | 41 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 40 | 48 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 45 | 55 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| - | 62 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 第6~7世代
| | XY | OA | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| キャモメ | ペリッパー | キャモメ | ペリッパー | キャモメ | ペリッパー |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | まもる | | | - | - | - | 1 | - | 1 | ぼうふう | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ハイドロポンプ | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | おいかぜ | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずびたし | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずあそび | × | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | つばさでうつ | | | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ちょうおんぱ | | | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | つばさでうつ | | | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | しろいきり | | | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | みずのはどう | | | 22 | - | 19 | - | 19 | - | でんこうせっか | | | - | 22 | - | 19 | - | 19 | しっぺがえし | | | 33 | - | 22 | - | 22 | - | エアカッター | | | - | 34 | - | 28 | - | 22 | しおみず | | | - | 25 | - | 25 | - | * | まもる | *進化時 | | 30 | - | 26 | - | 26 | - | おいうち | × | | - | 46 | - | 39 | - | 28 | なげつける | | | 42 | - | 29 | - | 29 | - | つばめがえし | | | - | 39 | - | 33 | - | 33 | たくわえる | | | - | 39 | - | 33 | - | 33 | のみこむ | | | - | 39 | - | 33 | - | 33 | はきだす | | | 26 | 28 | 33 | 22 | 33 | 39 | はねやすめ | | | 38 | - | 36 | - | 36 | - | こうそくいどう | | | 46 | - | 40 | - | 40 | - | エアスラッシュ | | | - | 52 | - | 44 | - | 44 | おいかぜ | | | - | 58 | - | 50 | - | 50 | ハイドロポンプ | | | 49 | 63 | 43 | 55 | 43 | 55 | ぼうふう | |
|
|
+
| | 第3~5世代
| | 3rd | 4th BW | BW2 | 技 | 備考 |
|---|
| キャモメ | ペリッパー | キャモメ | ペリッパー | キャモメ | ペリッパー |
|---|
| - | - | - | 1* | - | 1 | みずびたし | *BW以降 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | | | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずあそび | × | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | つばさでうつ | | | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ちょうおんぱ | | | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | つばさでうつ | | | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 14 | しろいきり | | | - | - | 19 | 19 | 17 | 17 | みずのはどう | | | 31 | - | 24 | - | 22 | - | でんこうせっか | | | - | - | - | 24 | - | 22 | しっぺがえし | | | - | 25 | - | 25 | - | 25 | まもる | | | - | - | 29 | 31 | 26 | 28 | はねやすめ | | | 43 | - | 34 | - | 30 | - | おいうち | × | | - | - | - | - | 33 | - | エアカッター | | | - | - | - | - | - | 34 | しおみず | | | 55 | - | 37 | - | 38 | - | こうそくいどう | | | - | 33 | - | 38 | - | 39 | たくわえる | | | - | 33 | - | 38 | - | 39 | のみこむ | | | - | 47 | - | 38 | - | 39 | はきだす | | | - | - | 42 | - | 42 | - | つばめがえし | | | - | - | 47 | - | 46 | - | エアスラッシュ | | | - | - | - | 43 | - | 46 | なげつける | | | - | - | - | 50 | - | 52 | おいかぜ | | | - | 61 | - | 57 | - | 58 | ハイドロポンプ | | | - | - | 50* | 63* | 49 | 63 | ぼうふう | *BW以降 |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | タマゴ |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第5世代 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/7th:教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
