プテラ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1* | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | *XY以降 |
| - | 1 | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| - | 1 | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
| - | 1 | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 22 | 1 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 15 | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 36 | 1 | 1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 9 | 9 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 8 | 17 | 17 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 29 | 25 | 25 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| - | 33 | 33 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 43 | 41 | 41 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | - | 49 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
| - | 49 | 57 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 50 | 57 | 65 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| - | 65 | 73 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| - | 73 | 81 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
| 技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| 第6世代 | |||||||
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 教え |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
| VC第1世代 | |||||||
| 技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
| 技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技23 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × |
| 技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
| 技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| 技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | タマゴ |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技51 |
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 | |||
| ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | 教え | |||
| ○ | ○ | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | ||
| XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |||
| ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |||
| ※ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | |||
| ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 | ||||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
| ○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||||
| ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | ||||
| ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
| FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | Lv/技80 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 飛行 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 8960歩 |
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| おいうち | レベル | オニドリル系統/ドードリオ/キャモメ/ドンカラス系統 |
|---|---|---|
| おいかぜ | レベル | ピジョット系統/ネイティオ/ヤミカラス/ペリッパー/ケンホロウ系統/ シンボラー/スワンナ系統/ウォーグル系統/ファイアロー系統/オンバーン系統 |
| 自力 | 教え技(8BP) | |
| ダメおし | レベル | オニドリル系統/ヤミカラス/ココロモリ系統 |
| のろい | リレー | バクーダ系統/コータス/ビーダル系統(陸上)→カモネギ(飛行/陸上) |
| はがねのつばさ | 自力 | 技51 |
| はねやすめ | 自力 | 技19 |
| ふきとばし | レベル | ピジョット系統/ムクホーク系統/シンボラー/ウォーグル系統/オンバーン系統 |
| みやぶる | レベル | ヨルノズク系統/ジュナイパー系統 |
| りゅうのいぶき | レベル | チルタリス/アーケオス系統 |
| ワイドガード | リレー | マンタイン/ドヒドイデ系統(水中1)/アバゴーラ系統(水中1/水中3)/ママンボウ(水中1/水中2)/オニシズクモ(水中1/虫)→キャモメ(水中1/飛行) |
| VC第2世代 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 5 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 10 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 15 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 20 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 25 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 30 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 35 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 40 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 45 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 50 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 55 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 60 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
| ピカブイ |
| 第3~7世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技68 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| 第7世代 | |||||||
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | タマゴ/LPLE:技50 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
| VC第1世代 | |||||||
| 技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
| 技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技23 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09 |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| VC第2世代 | |||||||
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | タマゴ |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
| ピカブイ | |||||||
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
| 技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
| 技50 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | タマゴ/7th:技19 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 6th~7th:技19 | |||
| ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | 7th:教え | |||
| ○ | ○ | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技マ30 | |
| ○ | ○ | ○ | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | 技マ58 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
| ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| 技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| 技97 | サイコファング | 85 | 100 | エスパー | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 飛行 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 8960歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4480歩) |
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| おいかぜ | レベル | クロバット/ネイティオ/ペリッパー/ケンホロウ系統/シンボラー/アーケオス系統/ ウォーグル系統/ファイアロー系統/オンバーン系統 |
|---|---|---|
| 旧自力 | 7th:教え技(8BP) | |
| のろい | リレー | コータス(陸上)→カモネギ/Gカモネギ(飛行/陸上) |
| はねやすめ | レベル | ヨルノズク系統/ペリッパー系統/ケンホロウ系統/ファイアロー系統/ルチャブル/オンバーン系統 |
| 旧自力 | 6th~7th:技19 | |
| ふきとばし | レベル | シンボラー/ウォーグル系統/オンバーン系統 |
| りゅうのいぶき | レベル | チルタリス系統/アーケオス系統 |
| ワイドガード | リレー | マンタイン/アバゴーラ系統/ドヒドイデ系統/オニシズクモ(水中1)→キャモメ(水中1/飛行) |
| VC第2世代 |