ライチュウ(アローラのすがた)/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- ピチュー
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
8 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
12 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
16 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
20 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- ピカチュウ・ライチュウ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ピカチュウ | ライチュウ |
---|
- | * | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | *進化時 |
- | 1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
1 | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
4 | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
8 | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
12 | 1 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
16 | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
20 | 1 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
24 | 1 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
28 | 1 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
32 | 1 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
36 | 1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
40 | 1 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
44 | 1 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
+
| | ピカブイ
| - ピカチュウ
LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 3 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 9 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | | 12 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | 15 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | | 18 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | 21 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | 24 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | | 27 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | 30 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
- ライチュウ
LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
* | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | *進化時 | 1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
|
+
| | 第3~7世代
| - ピチュー
3rd | 4th~ XY | OA 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | 1 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | | 6 | 5 | 5 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 11 | 13 | 10 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | | - | 18 | 13 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | | 8 | 10 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
- ピカチュウ
3rd | 4th | 5th | XY | OA 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
6 | 5 | 5 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | - | - | - | 7 | 7 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | - | - | 18 | 18 | 13 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | | 8 | 10 | 10 | 13 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | | - | 29 | 34 | 34 | 21 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | 15 | 18 | 21 | 21 | 23 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | - | - | - | - | 26 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | | - | - | - | 23 | 29 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | | - | 37 | 42 | 42 | 34 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | 20 | 21 | 26 | 26 | 37 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | | 26 | 26 | 29 | 29 | 42 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | 33 | 34 | 37 | 37 | 45 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | - | - | - | - | 50 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | | 50 | 42 | 45 | 45 | 53 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | 41 | 45 | 50 | 50 | 58 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
- ライチュウ
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
* | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | *進化時 | 1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 1 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技62 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代(ピカチュウ時) |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代(ピカチュウ時) |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代(ピカチュウ時) |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代(ピカチュウ時) |
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
ピカブイ |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | | | ○ | ○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 技レ21 |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 要でんきだま |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |
| | | ○ | ○ | ○ | | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| | | ○ | ○ | ○ | | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
※ | | | ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
| | | | | ○ | | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | 技マ90 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| | | | ○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ピカチュウのみ/タマゴ(要でんきだま) | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 | | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ピチューのみ/技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | | × | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 5th(ピカチュウ)では習得不可/技マ82 | | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd~4th:技01 | | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 3rd~4th:技34 | | | | | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | | | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 | | | | | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | | | | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | FL/E | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 | FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:配布/1st:技18では習得不可 | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | | Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 2nd:技04 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 2nd:技31 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 2nd:技40 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 2nd:技02 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
その他 [編集]
第8世代
第7世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2017年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウのお散歩) | 通常特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウ・カーニバル・パレード) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | USUMゲーム内入手 | モンスターボール・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2018年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンタートウキョーDX オープン記念) | 通常特性 |
あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
第6世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | 通常特性 |
メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(内田篤人選手のピカチュウ) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ! at 横浜みなとみらい) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
ハートスタンプ | 60 | 100 | エスパー | 物理 | 25 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ!・ しっぽがハートのピカチュウ) | ♀固定・ヒールボール・ 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンターメガトウキョー オープン記念) | 色違い・隠れ特性 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(インターネット大会「戦う!ピカチュウ大会チュウ!」 参加者プレゼント) | 2V固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(踊る?ピカチュウ大量発生チュウ!) | 色違い・通常特性 |
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(POKÉMON with YOU スマイルパーク) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ポケモンセンターオンライン オープン記念) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2016年) | ヒールボール・ 通常特性・ギフトパス習得済 |
第5世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ピース★ジェット就航記念ピカチュウプレゼント) | 通常特性 |
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布:WCS2012 | ♀おくびょう固定・隠れ特性 |
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(ポケモンいえるかな?BW発売記念、 うたうピカチュウ配信) | ♀固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(めざせ!!九州最強トレーナー!超強力ポケモン プレゼントキャンペーン) | ♀固定・色違い有り・ 通常特性 |
ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 配布(夏休み大作戦!2012 ポケモンスポーツリーグ) | ♂固定・隠れ特性 |
第4世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|
あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:おねむりピカチュウまつり | ♂のんき固定 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布:映画「アルセウス 超克の時空へ」 前売り券 | 色違い・ボルテッカー習得済 |
とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(KYOTO Cross Media Experience 2009) | やんちゃ固定・プレゼント習得済 |
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|
ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:ポケセン(ナゾのタマゴ) ※特別な技はいずれか一つ | |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:ポケモンスタンプ・抽選 | |
このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:愛・地球博 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上/妖精 |
---|
タマゴグループ (ピチュー時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 2560歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | ピチュー(なつき度220以上+レベルアップ)→ピカチュウ(SM・USUMで「かみなりのいし」を使う)→ライチュウ(アローラ) |
---|
進化前 | ピカチュウ |
---|
分岐進化 | ライチュウ |
---|
備考 | ピチューはタマゴを産めない |
---|
備考2 | 剣盾では原種へ進化する。USUM:ウルトラホール内でも原種へ進化する。 |
---|
遺伝経路 [編集]
※アローラライチュウとタマゴ技を覚えた原種ライチュウを預けて遺伝させることが可能。
ただしボルテッカーは覚えられない(厳密にはタマゴ技ではないため)。
+
| | 過去世代
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 | ボルテッカー 第3~7世代 | 自力 | 片親にでんきだまをもたせて孵化 |
---|
第7世代教え技(ピカチュウ時)でも習得可
|