シュバルゴ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブルモ | シュバルゴ | |||||||
- | 1 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 25 | |
- | 1 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
8 | 1 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
12 | 12 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
16 | 16 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
20 | 20 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
24 | 1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 24 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
28 | 1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 28 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
32 | 32 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
36 | 36 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
40 | 1 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 40 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
44 | 44 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
48 | 1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 48 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 52 | メタルバースト | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||
○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | 技レ28 | |
○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | つのでつく | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | ||
○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 | |
○ | ○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | 技レ87 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技87 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
カウンター | レベル | ヘラクロス |
---|---|---|
きりさく | レベル | ハッサム系統/テッカニン/イワパレス系統/デンチュラ系統/グソクムシャ |
つじぎり | レベル | ドラピオン系統 |
はたきおとす | レベル | ドラピオン系統 |
旧自力 | 5th~7th:教え技(12BP) | |
むしくい | レベル | キャタピー/バタフリー/カイロス/ツボツボ/テッカニン/ミツハニー/ドラピオン系統/ペンドラー系統/イワパレス系統/ デンチュラ系統/アイアント/ウルガモス系統/クワガノン系統/オニシズクモ系統/グソクムシャ/マルヤクデ系統 |
旧自力 | 5th~7th:教え技(4BP) |
タグ: