サーナイト/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ラルトス GBA | キルリア GBA ホウエン | キルリア GBA カントー | サーナイト GBA | ラルトス DS | キルリア DS | サーナイト DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
- | -- | - | - | - | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
- | - | - | - | 17 | 17 | - | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
- | - | - | -- | - | 17 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | 1 | - | 21 | 22 | 22 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 31 | 33 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 36 | 40 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
36 | 40 | 40 | 42 | 34 | 39 | 45 | みらいよち | 80 | 90 | エスパー | 特殊 | 15 |
- | - | - | - | 39 | 45 | - | あまえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
- | - | - | - | - | - | 53 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
41 | 47 | 47 | 51 | 43 | 50 | 60 | さいみんじゅつ | - | 70 | エスパー | 変化 | 20 |
46 | 54 | 54 | 60 | 45 | 53 | 65 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 |
タマゴ技 [編集]
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | かなしばり | - | 80 | ノーマル | 変化 | 20 |
○ | おにび | - | 75 | ほのお | 変化 | 15 |
○ | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 |
○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 |
× | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 |
× | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 |
× | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
HGSS | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |
- ※同時遺伝の組み合わせについて
- アンコールをみちづれ以外の技と同時に遺伝させることはできない。
アンコール以外の技の組み合わせはすべてヨノワールから遺伝可能。
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | ||
○ | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||
○ | いたみわけ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | ||||
○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||||
○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||||
○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布(ポケセン) |
あまえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(ポケセン) |
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | XD |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
おにび | :カゲボウズ(L23)/ヨマワル(L33)/ゴース(マ)/ドガース(マ)/ムウマ(マ)/ミカルゲ(マ)など |
おきみやげ | :ベトベター(L49)/ドガース(L51)/ミカルゲ(L43)/ヨマワル(卵)など |
みちづれ | :ゴース(L40)/ドガース(L46)/ソーナンス(L1)/ヨマワル(卵)/ミカルゲ(卵)/ゴクリン(卵)/ソーナンス(L15)など |
かげうち | :ヨマワル(L22)/カゲボウズ(L20)/ミカルゲ(L1)など |
あやしいひかり | :ゴース(L19)/ムウマ(L14)/ヨマワル(L17)/ミカルゲ(L1)など |
アンコール HGSS以降 | :ゴクリン(L23)/ソーナノ(L1) |
※技マシンで「おにび」を覚えないので注意!
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th | 5th/XY | OA/SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラル トス | キル リア | サー ナイト | ラル トス | キル リア | サー ナイト | ラル トス | キル リア | サー ナイト | ラル トス | キル リア | サー ナイト | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
- | - | - | 17 | 17 | - | 17 | 17 | - | 14 | 14 | - | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - | 14 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 1* | - | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | *FLのみ |
- | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 23 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 28 | 31 | 33 | 24 | 26 | 26 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
26 | 26 | 26 | 28 | 31 | 33 | 32 | 36 | 40 | 27 | 30 | 31 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
31 | 33 | 33 | 32 | 36 | 40 | 34 | 39 | 45 | 29 | 33 | 35 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
36 | 40 | 42 | 34 | 39 | 45 | 39 | 45 | 53 | 32 | 37 | 40 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 39 | 45 | - | 43 | 50 | - | 34 | 40 | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | 53 | - | - | 60 | - | - | 44 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
41 | 47 | 51 | 43 | 50 | 60 | 45 | 53 | 65 | 37 | 44 | 49 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
46 | 54 | 60 | 45 | 53 | 65 | 50 | 59 | 73 | 39 | 47 | 53 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 54 | 64 | 80 | 42 | 51 | 58 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 85* | - | - | 62 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | *XY以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技61 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | - |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 教え |
技51 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | タマゴ/教え |
第3世代~第4世代 | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ/教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え | ||
○ | ○ | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | Lv | |||
○ | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 教え/5th:技51 | |||
○ | ○ | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | 技61 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ | ||
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | タマゴ/5th:技51 | ||||
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | Lv/技85 | ||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | XD |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あやしいひかり | レベル | ゲンガー系統/ムウマ/ミカルゲ/ヨノワール系統/シャンデラ系統/オーロット系統/パンプジン系統 |
---|---|---|
アンコール | レベル | マルノーム系統 |
おきみやげ | レベル | ベトベトン系統/マタドガス系統/ミカルゲ/ヒトモシ/ランプラー |
おんねん | レベル | ムウマ/ジュペッタ系統/デスカーン系統 |
かげうち | レベル | ジュペッタ系統/ヨノワール系統/ミカルゲ/パンプジン系統/ミミッキュ |
かなしばり | レベル | ベトベトン系統/ヨノワール系統/デスカーン系統 |
くろいまなざし | レベル | ゲンガー系統/ムウマ/ヨノワール系統/デスカーン系統 |
サイドチェンジ | 自力 | 7th:教え技(8BP) |
シンクロノイズ | レベル | チリーン |
スキルスワップ | レベル | ランクルス系統 |
自力 | 5th~7th:教え技(8BP) | |
ミストフィールド | 自力 | Lv.1 |
みちづれ | レベル | ゲンガー系統/マタドガス系統/ソーナンス/デスカーン系統/オーロット系統 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラル トス | キル リア | サー ナイト | |||||||
- | - | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
- | - | 1 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
- | - | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | 1 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
3 | 1 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
6 | 1 | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
9 | 9 | 9 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
12 | 12 | 12 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
15 | 15 | 15 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
18 | 18 | 18 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
21 | 23 | 23 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
24 | 28 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | - | 28 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
27 | 33 | 35 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
30 | 38 | 42 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | * | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | *進化時 |
33 | 43 | 49 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
36 | 48 | 56 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
39 | 53 | 63 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | LV |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
