ムウマージ [編集]
No.0429 タイプ:ゴースト
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:4.4kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
※特性「ふゆう」により、じめん無効
第四世代で追加進化を得た単ゴースト。今回はパラドックスポケモン、ハバタクカミが登場。
種族値の上ではハバタクカミ、ゲンガー、ドラパルトと、比較対象の壁が厚い。
ふゆうによる独自の耐性や、豊富な変化技を用いたサブアタッカーの支援役としての適性を活かしたいところ。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ムウマ
| 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
| 10 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 14 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 19 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 23 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| 28 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 32 | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 37 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 41 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 46 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 50 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | | 1 | 1 | 1 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × | | 6 | 5 | 5 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ | | 11 | 10 | 10 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | | 17 | 14 | 14 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 23 | 19 | 19 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | - | - | 23 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | | | 30 | 23 | 28 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | | 37 | 28 | 32 | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | - | 32 | 37 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | | | - | 37 | 41 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | | | 45 | 41 | 46 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | 53 | 46 | 50 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | × | | - | 50* | 55 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | *Pt以降 |
|
- ムウマージ
| 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 1 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 1 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
| 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
|
+
| | 過去世代
| 4th~ 5th | XY | OA 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| - | - | 1 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | | | - | 1 | 1 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | | | - | 1 | 1 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | | | 1 | 1 | 1 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × | | 1 | 1 | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | | | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | | 1 | 1 | 1 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × | | 1 | 1 | 1 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技003 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技016 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 技017 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技023 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技029 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 20 | |
| 技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技033 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技037 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技041 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技042 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技052 | ゆきげしき | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技054 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技062 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技079 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技092 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技094 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技098 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技101 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技107 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技109 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技114 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技119 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技120 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技129 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技140 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技151 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技161 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | × |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ×/ORAS |
| 第5世代 |
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | × |
| 第3世代~第4世代 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ×/7th:教え技 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| VC第2世代(ムウマ時) |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
| 技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ×/XD:教え技 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技092 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv(ムウマージ) |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
| ※ | | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 7th:教え技 |
| | ○ | ○ | ○ | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | × |
| | HS | ○ | ○ | | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 技140 |
| | | ○ | ○ | | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技098 |
| | | | ○ | | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| ※ | ○ | ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技034 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技109 |
| HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv(ムウマ) |
| HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | × |
| | ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技062 |
| | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技098 |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技117 |
| | ○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | × |
| | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ×/5th:技19 |
| | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
| ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技082 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 |
| Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 |
| E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技032 |
| Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | VC2nd:技40 |
| XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | × |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | × |
| ○ | | | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | タマゴ |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC2nd:技02 |
| | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技094 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|
| れんごく | 100 | 50 | ほのお | 特殊 | 5 | PDW | |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 不定形 |
|---|
| 孵化歩数 | 6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | ムウマ(やみのいし)→ムウマージ |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]