チリーン [編集]
No.358 タイプ:エスパー
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:1.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
ふゆう単超 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|
チリーン | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | ふゆう |
ユクシー | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 |
エムリット | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 |
アグノム | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 |
クレセリア | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 |
※特性「ふゆう」により、じめん無効
単エスパーで、特性「ふゆう」を持つ。種族値は特攻が高めだが100に届かず、全体的に低水準。
同タイプ・同特性に高種族値のポケモンが多く差別化に苦しむポケモン。
補助技は豊富に覚えるのでサポート役として活路を見出したいところ。
ユクシーやエムリット、クレセリアには耐久力で劣るものの、
あくびといやしのねがいを両立できる点、素早さが低いのでトリックルームを使いやすい点が個性となる。
うそなき、バトンタッチ、アンコール、ドレインキッス、バークアウトを新規習得。
ほろびのうたは没収された。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th | 5th XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
チリーン | リーシャン | チリーン | リーシャン | チリーン | リーシャン | チリーン |
---|
- | - | - | - | 1* | - | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | 1* | - | 1 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
25 | - | 25 | - | 25 | 13 | 13 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 22 | - | 22 | - | 16 | - | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
30 | - | 30 | - | 30 | - | 16 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
- | - | - | 25 | - | 19 | - | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
17 | - | 22 | - | 22 | - | 19 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 46 | - | 46 | - | 22 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
38 | - | 38 | - | 38 | - | 27 | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
41 | - | 41 | - | 41 | - | 37 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
33 | - | 33 | - | 33 | - | 42 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | 49 | - | 47 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | - | - | 54 | - | 52 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | 49 | - | 57 | - | 57 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
46 | - | - | - | - | - | - | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | じこさいせい* | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *第5世代まではリーシャンのみ |
| | ○ | ○ | ○ | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| | | ○ | ○ | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| | | | U | トリックガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| | | | U | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| | | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |
| ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 不定形 |
---|
タマゴグループ (リーシャン時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
備考 | リーシャンはタマゴを産めない |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]