キングドラ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th/5th | XY | OA~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッツー | シードラ | キングドラ | タッツー | シードラ | キングドラ | タッツー | シードラ | キングドラ | タッツー | シードラ | キングドラ | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | - | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | 26 | 26 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
36 | 40 | 40 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 38 | 38 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | - | 42 | 57 | 57 | 42 | 57 | 57 | 41 | 45 | 45 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
50 | 62 | 62 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 46 | 52 | 52 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
43 | 51 | 51 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 52 | 60 | 60 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv/教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
VC第1世代(シードラ時) | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | タマゴ |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 教え | ||
HS | ○ | ○ | ○ | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | 教え |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1/ドラゴン |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | タッツー(Lv.32)→シードラ(りゅうのウロコを持たせて通信交換)→キングドラ |
経験値 | Lv.50=125,000 Lv.100=1,000,000 |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
オーロラビーム | レベル | ジュゴン系統(Lv27)/オクタン系統(Lv14)/トドゼルガ系統(Lv21) |
---|---|---|
オクタンほう | レベル | オクタン(Lv25) |
かなしばり | レベル | ゴルダック系統(Lv19)/ヤドン系統(Lv19) |
かまいたち | レベル | フローゼル系統(Lv35)/エレザード系統 |
クリアスモッグ | リレー | マタドガス系統/マグカルゴ系統(不定形)→カラナクシ(水中1/不定形) |
げきりん | レベル | カイリュー系統(Lv55)/オノノクス系統(Lv56)/クリムガン(Lv62)/サザンドラ系統(Lv62)/ ヌメルゴン/ジジーロン(Lv53)/ジャラランガ(Lv53) |
自力 | 教え技(16BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(16BP) | |
シグナルビーム | レベル | ジュゴン(Lv1)/オクタン系統(Lv30)/マンタイン(Lv1) |
自力 | 教え技(8BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(8BP) | |
じたばた | レベル | コイキング(Lv30)/オーダイル系統(Lv22)/サニーゴ/ヒンバス(Lv30)/ジーランス/ ガマゲロゲ系統(Lv34)/マッギョ(Lv55)/ヌメルゴン系統/バクガメス(Lv17) |
だくりゅう | レベル | ヌオー系統(Lv47)/ヌマクロー/ラグラージ(Lv38)/トリトドン系統(Lv37)/ ガマゲロゲ系統(Lv27)/マッギョ(Lv40)/ブロスター系統/ヌメルゴン系統 |
はねる | レベル | コイキング(Lv1)/ヒンバス(Lv1)/ブロスター系統 |
みずのはどう | レベル | カメックス系統(Lv25)/ゴルダック系統(Lv16)/ドククラゲ系統(Lv16)/ヤドン系統(Lv28)/ラプラス(Lv14)/ テッポウオ(Lv32)/マンタイン(Lv19)/ペリッパー系統(Lv15)/ミロカロス(Lv1)/ハンテール(Lv14)/サクラビス(Lv14)/ トリトドン系統(Lv7)/スワンナ系統(Lv13)/ママンボウ(Lv25)/ゲッコウガ系統/ドラミドロ系統/ブロスター系統 |
自力 | 教え技(8BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(4BP) | |
りゅうのいかり | レベル | リザードン系統(Lv16)/ギャラドス(Lv36)/カイリュー系統(Lv15)/ガブリアス系統(Lv7)/ オノノクス系統(Lv10)/クリムガン(Lv18)/サザンドラ系統(Lv1)/ヤトウモリ/ジジーロン(Lv21) |
りゅうのいぶき | レベル | チルタリス(Lv1)/ボーマンダ系統(Lv13)/サザンドラ系統(Lv17)/ヌメルゴン系統/ジジーロン(Lv29) |
VC第2世代 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッツー | シードラ | キングドラ | |||||||
- | - | 1 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
- | - | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | 1 | 1 | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
10 | 1 | 1 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
15 | 15 | 15 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
20 | 20 | 20 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
25 | 25 | 25 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
30 | 30 | 30 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
35 | 37 | 37 | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
40 | 44 | 44 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
45 | 51 | 51 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
50 | 58 | 58 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
55 | 65 | 65 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
ピカブイ |
第3~7世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代(シードラ時) | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv |
ピカブイ(シードラ時) | |||||||
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え | |||
○ | ○ | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | ||
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 7th:教え | |||
HS | ○ | ○ | ○ | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||||
HS | ○ | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | 技レ45 | |||
○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | 技レ24 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1/ドラゴン |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | タッツー(Lv.32)→シードラ(りゅうのウロコを持たせて通信交換)→キングドラ |
経験値 | Lv.50=125,000 Lv.100=1,000,000 |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
オーロラビーム | レベル | オクタン系統/トドゼルガ系統 |
---|---|---|
オクタンほう | レベル | オクタン/オトスパス |
かなしばり | レベル | ゴルダック系統/ヤドラン系統/Gヤドラン系統/ヤドキング/Gヤドキング/サニゴーン系統 |
クリアスモッグ | リレー | マタドガス系統/Gマタドガス(不定形)→カラナクシ(不定形/水中1) |
コータス(陸上)→コダック(水中1/陸上) | ||
じたばた | レベル | ギャラドス系統/サニーゴ/ルンパッパ系統/ミロカロス系統/ ガマゲロゲ系統/マッギョ/Gマッギョ/ブロスター系統/ヌメルゴン系統/バクガメス |
はねる | レベル | ギャラドス系統/マリル/マリルリ/ミロカロス系統/ブロスター系統 |
みずのはどう | レベル | カメックス系統/ゴルダック系統/ヤドラン系統/Gヤドラン系統/ラプラス/ ヤドキング/Gヤドキング/オクタン系統/マンタイン/ラグラージ系統/ペリッパー系統/ミロカロス/トリトドン系統/ ドラミドロ系統/ブロスター系統/ヌメルゴン系統/インテレオン系統 |
旧自力 | 6th~7th:教え技(4BP) |
VC第2世代 |
タグ: