エンニュート/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤトウモリ | エンニュート | |||||||
| - | 1 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| - | 1 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| - | 1 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| - | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| - | 1 | ほのおのムチ | 80 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| - | 1 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | どくガス | - | 90 | どく | 変化 | 40 | |
| 5 | 1 | スモッグ | 30 | 70 | どく | 特殊 | 20 | |
| 10 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 変化 | 25 | |
| 15 | 15 | どくどくのキバ | 50 | 100 | どく | 物理 | 15 | |
| 20 | 20 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 25 | 25 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 30 | 30 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| - | * | ほのおのムチ | 80 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | *進化時 |
| 35 | 37 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 40 | 44 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 45 | 51 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 50 | 58 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 55 | 65 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 60 | 1 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
}}
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | Lv |
| 技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
| 技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
| ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv/7th:教え | |
| ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| ○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
| ○ | ふしょくガス | - | 100 | どく | 変化 | 40 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| 技55 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| ゲップ | レベル | カビゴン |
|---|---|---|
| すなかけ | レベル | フライゴン系統/ガブリアス系統/ズルズキン系統/サダイジャ系統 |
| どろかけ | レベル | フライゴン系統/ガラガラ系統/Aガラガラ/エレザード系統 |
| ねこだまし | リレー | ハスブレロ/ルンパッパ(水中1)→ゼニガメ(水中1/怪獣) |
| ペルシアン系統/Aペルシアン系統/コノハナ/ダーテング/ レパルダス系統/コジョンド系統/ニャオニクス♂系統/ニャイキング系統(陸上) →ズルッグ(陸上/ドラゴン) |
タグ: