フラージェス [編集]
No.0671 タイプ:フェアリー
通常特性:フラワーベール(味方の草タイプのポケモンは能力が下がらなくなり、状態異常にならない)
隠れ特性:きょうせい(道具を失った味方に自分の道具を渡す)
体重 :10.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
第六世代出身のフェアリー単タイプのポケモン。赤・青・黄・オレンジ・白の5色が存在するが、性能はどれも同じ。
552もの合計種族値を誇るが、中速・中火力、非常に高い特殊耐久に対して物理耐久は並以下と、配分はかなり極端である。
アタッカーとしては同じくフェアリー単でステータスが似て火力も上回るニンフィアの存在が重い。詳細は下記に委ねる。
むしろフラージェスは特性が活かせるダブルの方が差別化に困らないだろう。
優秀な削り技であるがむしゃらや安定した回復手段のこうごうせい、その他ひかりのかべやグラスフィールドなど有用なものは一通り揃っている。
+
| | アタッカー型運用した際のニンフィアとの比較
| ひかえめHC振り前提として、特殊耐久指数はほとんど差がなく、フェアリー技の火力で完敗。
更にニンフィアがCを削ってDに回した場合、フェアリー技の火力・耐久共に劣化となる。
(フラージェスがD特化すれば耐久面で差別化になるうるが、それはアタッカー型から外れる。)
ハイパーボイスにはみがわり貫通効果もあるため、アタッカーとしての性能もニンフィアの方が高い。
草技で差別化するにしても抜群(2倍)エナジーボールの指数32400はニンフィアの等倍ハイパーボイス28836と、
でんこうせっか5472の上乗せで同じくらいになる。めいそう・ねがいごとはニンフィアも覚える。
ニンフィアは高速再生回復技は覚えないので、こうごうせいの存在は差別化において重要といえる。
ひかえめHC振り | フラージェス | ニンフィア | 備考 |
---|
物理耐久指数 | 16280 | 17170 | | 特殊耐久指数 | 32190 | 30300 | | フェアリー技 | 25650 | 28836 | フラージェス:ムーンフォース/ニンフィア:ハイパーボイス | エナジーボール | 16200 | - | | 先制攻撃技 | - | 5472 | |
|
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- フラベベ・フラエッテ
9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
フラベベ | フラエッテ |
---|
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
6 | 1 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
10 | 10 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
15 | 15 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
20 | 20 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
22 | 25 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
24 | 27 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
28 | 33 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
33 | 38 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
37 | 43 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
41 | 46 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
45 | 51 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
48 | 58 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 6th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
フラベベ | フラエッテ |
---|
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | | - | 1* | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | *7th | 6 | 6 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | | 10 | 10 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × | 15 | 15 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | | 20 | 20 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 22 | 25 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | | 24 | 27 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | | 28 | 33 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | | 33 | 38 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | × | 37 | 43 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | | 41 | 46 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | | 45 | 51 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | 48 | 58 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
|
- フラージェス
9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
1 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
1 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
1 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
1 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
1 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
1 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
5 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
+
| | 過去世代
| 6th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | | 1 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × | 1 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | | 1 | フラワーガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | × | 1 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | | 1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | | 1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | | 1 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | | 1 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | 1 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | × |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技019 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技033 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技037 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技041 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技071 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技075 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技079 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技080 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技098 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技109 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技111 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技119 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技120 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技129 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技131 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
技132 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技137 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
技139 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技168 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | Lv |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
タマゴ技 [編集]
6th | 7th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| U | ○ | なみだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
○ | ○ | | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
教え技 [編集]
現状無し。
+
| | 過去世代
| 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技111 | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技071 | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技130 | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | × | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
|
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 妖精 |
---|
性別 | ♀のみ |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
進化 | フラべべ(Lv.19)→フラエッテ(ひかりのいし)→フラージェス |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]