ランターン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
SM | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョンチー | ランターン | チョンチー | ランターン | ||||||
- | 1 | - | 1 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | 1 | - | 1 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
- | 1 | - | 1 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
- | 1 | - | 1 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 |
1 | 1 | 1 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 |
- | 1 | - | 1 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 |
- | 1 | - | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
- | - | - | 1 | スポットライト | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
6 | 6 | 6 | 6 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
9 | 9 | 9 | 9 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
17 | 17 | 17 | 17 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
23 | 23 | 23 | 23 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
- | ※ | - | ※ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | ※ | - | ※ | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
- | ※ | - | ※ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
28 | 29 | 28 | 29 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 |
31 | 33 | 31 | 33 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
34 | 37 | 34 | 37 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
39 | 43 | 39 | 43 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
42 | 47 | 42 | 47 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
45 | 51 | 45 | 51 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
47 | 54 | 47 | 54 | プラズマシャワー | - | - | でんき | 変化 | 25 |
50 | 58 | 50 | 58 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 |
※進化したときに覚える。
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | タマゴ |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |||
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |||
○ | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |||||
○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | Lv/技73 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 | ||||
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | PDW | タマゴ |
でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | PDW | タマゴ |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中2 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化 | チョンチー(Lv.27)→ランターン |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
いやなおと | レベル | サメハダー系統/ハギギシリ |
---|---|---|
うずしお | レベル | ホエルオー系統/ネオラント系統/ママンボウ |
こうそくいどう | レベル | アズマオウ系統/サメハダー系統/ラブカス |
サイケこうせん | レベル | オクタン系統/カラマネロ系統 |
しおみず | レベル | ハリーセン/ホエルオー系統/ママンボウ/ヨワシ |
じたばた | 自力 | Lv.33 |
しろいきり | レベル | ホエルオー系統 |
でんげきは | 自力 | 教え技(4BP) |
ドわすれ | レベル | ホエルオー系統/ナマズン系統 |
みずのはどう | レベル | アズマオウ系統/テッポウオ/ホエルオー系統/ナマズン系統/ラブカス/ ネオラント系統/ママンボウ |
みずびたし | レベル | アズマオウ系統/オクタン系統/ホエルオー/ラブカス/ ネオラント系統/バスラオ/ママンボウ/ヨワシ |
VC第2世代 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョンチー | ランターン | |||||||
- | 1 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 1 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | 1 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
4 | 1 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
8 | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
12 | 12 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
16 | 16 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
20 | 20 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
24 | 24 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
- | * | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | *進化時 |
- | * | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *進化時 |
- | * | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *進化時 |
28 | 30 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
32 | 36 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
36 | 42 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
40 | 48 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
44 | 54 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
第6~7世代 |
第3~5世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/ 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え | |||
○ | ○ | ○ | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 | ||
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 技マ36 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技レ12 | |||
○ | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え | ||||
○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 技マ55 | ||||
○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | PDW |
でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | PDW |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中2 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化 | チョンチー(Lv.27)→ランターン |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
サイケこうせん | レベル | オクタン系統/カラマネロ系統 |
---|---|---|
しろいきり | レベル | ホエルオー系統 |
みずのはどう | レベル | アズマオウ系統/オクタン系統/ホエルオー系統/ナマズン系統 |
みずびたし | レベル | アズマオウ系統/オクタン系統/ホエルオー/バスラオ/ヨワシ |
VC第2世代 |
タグ: