ピクシー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- ピィ
| RSE | FL | 4th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 1 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |
| 8 | 8 | 7 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 13 | 13 | 10 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 |
| - | - | 13 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| - | 17 | 16 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 |
- ピッピ
| SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スポットライト | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 |
| 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
| 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |
| 7 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 10 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 |
| 13 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| 16 | このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| 19 | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 22 | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
| 25 | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 28 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
| 31 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 34 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| 37 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| 40 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 43 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 |
| 46 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 |
| 49 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 |
| 50 | コメットパンチ | 90 | 90 | はがね | 物理 | 10 |
| 55 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 58 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 過去世代 |
■現在レベルアップで覚えられない技
- ピクシー
| 3rd~5th | 6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | スポットライト | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| - | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第5世代 | |||||||
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| VC第1世代 | |||||||
| 技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
| 技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 Lv(ピッピ時) |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
| 技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33 |
| 技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技35 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 Lv |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
| 技49 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
| 技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv/3rd:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | 教え | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ピッピLv | |||
| ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
| ○ | ○ | いやしのはどう | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |||||
| ○ | ○ | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |||||
| ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ピィのみ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv | ||
| ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |||
| ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | タマゴ | ||
| ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
| FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
| FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
| ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | ||||
| FL/E | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | ||||
| FL/E | タマゴうみ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| ○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | ||||
| ○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
| Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
| E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
| XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精 |
|---|---|
| タマゴグループ (ピィ時) | タマゴ未発見 |
| 孵化歩数 | 2560歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1280歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:3 |
| 進化条件 | ピィ(なつき度220以上+レベルアップ)→ピッピ(つきのいし)→ピクシー |
| 経験値 | Lv.50 = 100,000 Lv.100 = 800,000 |
| 備考 | ピィはタマゴを産めない |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| アシストパワー | 自力 | Lv.28(ピッピ時) |
|---|---|---|
| リレー | ネイティオ系統(飛行)→トゲチック(飛行/妖精) | |
| アロマセラピー | レベル | ロゼリア/フレフワン系統/ペロリーム系統/アブリボン系統 |
| いやしのはどう | レベル | タブンネ/フレフワン |
| うそなき | レベル | クチート/プラスル/マイナン/ペロリーム系統 |
| くすぐる | リレー | エテボース系統/チラチーノ系統(陸上)→ピカチュウ/クチート/トゲデマル(陸上/妖精) |
| モジャンボ系統(植物)→チェリンボ/モンメン(植物/妖精) | ||
| オムスター系統(水中1/水中3)→マリル(水中1/妖精) | ||
| ドわすれ | リレー | ゴルダック系統/ニョロモ/ニョロゾ/サクラビス(水中1)/ ヤドラン系統(怪獣/水中1)/ヌオー系統/ビーダル系統(水中1/陸上)→マリル(水中1/妖精) |
| マグカルゴ系統/マルノーム系統/フワライド系統(不定形)→ポワルン(妖精/不定形) | ||
| ねがいごと | レベル | トゲチック/ペロリーム系統 |
| はねる | レベル | ルリリ/ワタッコ系統 |
| はらだいこ | リレー | ニョロモ/ニョロゾ(水中1)→マリル(水中1/妖精) |
| プレゼント | リレー | デリバード(水中1/陸上)→ピカチュウ/ブルー/トゲデマル(陸上/妖精)/マリル(水中1/妖精) |
| ほしがる | レベル | エネコロロ系統 |
| ミストフィールド | レベル | タブンネ/フレフワン系統 |
| ものまね | レベル | プクリン系統 |
| 旧自力 | VC1st:技31, 3rd:教え技 | |
| ゆびをふる | レベル | トゲチック |
| 自力 | Lv.1 | |
| 旧自力 | VC1st:技35, 3rd:教え技 |
| VC第2世代 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピィ | ピッピ | ピクシー | |||||||
| 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 4 | 1 | 1 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 8 | 1 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 12 | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 16 | 1 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 20 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| - | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 4 | 1 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| - | 8 | 1 | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 12 | 1 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| - | 16 | 1 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
| - | 20 | 1 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 24 | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
| - | 28 | 1 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| - | 32 | 1 | コメットパンチ | 90 | 90 | はがね | 物理 | 10 | |
| - | 36 | 1 | このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 40 | 1 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| - | 44 | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| - | 48 | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| ピカブイ |
| 第3~7世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第5世代 | |||||||
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え技 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え技 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え技 |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え技 |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え技 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| VC第1世代 | |||||||
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
