ハクリュー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th | 5th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニリュウ | ハクリュー | ミニリュウ | ハクリュー | ミニリュウ | ハクリュー | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
36 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | - | - | 31 | 33 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
- | - | 31 | 33 | 35 | 39 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
- | - | 35 | 39 | 41 | 47 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
43 | 47 | 41 | 47 | 45 | 53 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
- | - | 45 | 53 | 51 | 61 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
50 | 56 | 51 | 61 | 55 | 67 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
57 | 65 | 55 | 67 | 61 | 75 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
}}
過去作技マシン [編集]
第6世代 | |||||||
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え/タマゴ |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え/タマゴ |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 教え/タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技23 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | タマゴ |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | Lv | ||
HS | ○ | ○ | ○ | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 教え | |||
※ | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技16 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | ||
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ | ||
○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | タマゴ | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
}}
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | HGSS:りゅうのほこらイベント |
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | VCクリスタル:りゅうのほこらイベント |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アイアンテール | リレー | ボスゴドラ系統(怪獣)→フカマル/キバゴ/クリムガン(ドラゴン/怪獣) |
---|---|---|
自力 | 教え技(8BP) | |
旧自力 | 6th:教え技(8BP) | |
アクアジェット | レベル | ゴルダック(Lv.1)/ジュゴン系統/カブトプス系統/アメタマ/エンペルト/ビーダル(Lv.1)/フローゼル系統/ アバゴーラ系統/ママンボウ(Lv.9)/ブロスター系統/アシレーヌ系統 |
くろいきり | レベル | アーボック系統/ヌオー系統/アメタマ(Lv.25)/ハブネーク/ゲッコウガ |
しろいきり | レベル | ラプラス(Lv.4)/ヌオー系統/ハスボー/ペリッパー系統/アメタマ/チルタリス系統/エンペルト系統 |
しんそく | 旧自力 | HGSS:イベント, VCクリスタル:イベント |
ちょうおんぱ | レベル | マンタイン/ペリッパー系統/ガマゲロゲ系統 |
ドラゴンダイブ | 自力 | Lv.47 |
みずのはどう | レベル | カメックス系統/ゴルダック系統//ヤドン系統/ラプラス/テッポウオ/マンタイン/ ペリッパー系統/ミロカロス/ハンテール/サクラビス/トリトドン系統/ スワンナ系統/ママンボウ/ゲッコウガ系統/ドラミドロ系統/ブロスター系統 |
りゅうのいぶき | レベル | チルタリス/ボーマンダ系統/サザンドラ系統/ヌメルゴン系統/ジジーロン |
りゅうのはどう | レベル | キングドラ系統/チルタリス系統/オノノクス系統/サザンドラ系統/ ドラミドロ系統/ブロスター/ヌメルゴン系統/ヤトウモリ(Lv.48)/バクガメス(Lv.41)/ジジーロン(Lv.41) |
自力 | 教え技(12BP) | |
りゅうのまい | 自力 | Lv.61 |
VC第2世代 |
タグ: