ニンフィア/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- イーブイ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
15 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
25 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
30 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
35 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
40 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
45 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
55 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 3 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 10 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | | 14 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 21 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | 24 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 28 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 31 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
|
+
| | 第3~7世代
| 3rd | 4th BW | BW2 | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 16 | 15 | 9 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | - | 21 | 23 | 1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | - | - | - | 9 | 9 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | | 23 | 22 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 30 | 29 | 17 | 17 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | - | - | - | 10 | 17 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | - | - | - | 20 | 20 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × | 42 | 43 | 25 | 25 | 25 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | - | - | 29 | 29 | 29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | - | 37 | 37 | 37 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 50 | 41 | 41 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | - | 57 | 45 | 45 | 45 | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
|
+
| | 第1~2世代
| RGB | Pi GS | C | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 31 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 1 | 8 | 8 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | - | 16 | 16 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 27 | 23 | 23 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 37 | 30 | 30 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | - | - | 36 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | 36 | - | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 技レ13 | 45 | 42 | 42 | とっしん | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
- ニンフィア
6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | - | * | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | *進化時 |
1 | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
- | - | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | - | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | 1 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
5 | 1 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
13 | 13 | 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | 9 | 15 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
17 | 17 | 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 25 | |
33 | 33 | 25 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
20 | 20 | 30 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
29 | 29 | 35 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
25 | 25 | 40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
45 | 45 | 45 | じこあんじ | - | 10 | ノーマル | 変化 | 10 | |
37 | 37 | 50 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
41 | 41 | 55 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 1 | - | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
9 | * | - | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | *進化時 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第3世代~第4世代(イーブイ時) |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代(イーブイ時) |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/3rd:教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd教え |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代(イーブイ時) |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ/4th:教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | タマゴ |
ピカブイ(イーブイ時) |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
※ | | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| | | | | | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| | | | | | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv/技マ29 |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技マ47 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 技レ82 |
| | | ○ | ○ | ○ | | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| | | ○ | ○ | ○ | | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | × |
| | | | ○ | ○ | | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | | | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | | | | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技レ40 | | | | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技マ40 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
その他 [編集]
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 |
---|
孵化歩数 | 8960歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4480歩) |
---|
性別 | ♂:♀=7:1 |
---|
進化条件 | イーブイ(なかよし度3以上+フェアリータイプの技を覚えた状態でレベルアップ)→ニンフィア |
---|
進化前 | イーブイ |
---|
分岐進化 | シャワーズ(みずのいし) |
---|
サンダース(かみなりのいし) |
ブースター(ほのおのいし) |
エーフィ(なかよし度3以上+6:00~19:59にレベルアップ) |
ブラッキー(なかよし度3以上+20:00~5:59にレベルアップ) |
リーフィア(リーフのいし/BDSP・LAでは特定の場所でレベルアップでも可) |
グレイシア(こおりのいし/BDSP[1]・LAでは特定の場所でレベルアップでも可) |
備考 | エーフィまたはブラッキーとニンフィアの進化条件を同時に満たしていた場合はニンフィアに進化する |
---|
遺伝経路 [編集]
BDSPではこおりのいしが入手できない
タマゴ未発見につき要進化