ドンファン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th ~XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴマゾウ | ドンファン | ゴマゾウ | ドンファン | ゴマゾウ | ドンファン | |||||||
1 | 1 | 1 | - | 1 | - | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | - | 1 | - | 1 | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | - | - | 1 | - | 1* | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | *SM以降 |
- | - | - | 1 | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | つのでつく | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
- | - | - | 1* | - | 1 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | *BW以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
17 | 17 | 6 | 1* | 6 | - | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | *4thのみ |
- | 41 | - | 6 | - | 6 | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
33 | 33 | 15 | 15 | 10 | 10 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
- | - | 19 | - | 15 | - | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | - | 31 | - | 15 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
41 | - | 28 | - | 19 | - | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | - | 10 | - | 19 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | - | 24 | 24 | 24 | 24 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 25 | - | 25 | - | 25※ | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
25 | - | 10 | - | 28 | - | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | - | 19 | - | 30 | マグニチュード | - | 100 | じめん | 物理 | 30 | |
- | - | 33 | - | 33 | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | - | 37 | - | 37 | - | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | - | - | 39 | - | 37 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
49 | - | 42 | - | 42 | - | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 49 | - | 46 | - | 43 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
- | - | - | 54 | - | 50 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
※SMでは進化したときに覚える。
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th教え/Lv |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58/Lv(ゴマゾウ) |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th教え |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd教え/Lv |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |||
※ | ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | ||||
○ | ○ | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |||||
U | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | ||||||
C | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv | |
HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | タマゴ | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | ||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv/4th:技58 | ||||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ゴマゾウ(Lv.25)→ドンファン |
経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 1,000,000 |
遺伝経路 [編集]
※全てドーブルで代用可能
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
10まんばりき USUM以降 | レベル | バンバドロ系統 |
---|---|---|
いびき | レベル | リングマ系統/ブーピッグ系統/トドゼルガ系統/デデンネ |
自力 | 教え技(4BP) | |
カウンター | レベル | ケッキング系統/ルカリオ/ルガルガン(まよなか)/バンバドロ系統 |
がむしゃら | レベル | ラッタ系統/ノコッチ/ココロモリ系統/カエンジシ系統 |
自力 | 教え技(16BP) | |
きあいだめ | レベル | ラッタ系統/ラッタA系統/ニドキング系統/オコリザル系統/ バシャーモ系統/ヤルキモノ/バクーダ系統/スカタンク系統/ ダイケンキ系統/ミルホッグ系統/バッフロン/ナゲツケサル |
げんしのちから | レベル | ノコッチ/マンムー系統/カクレオン |
こおりのつぶて | レベル | ジュゴン系統/ニューラ/ウリムー/グレイシア |
じゃれつく | レベル | ペルシアン/グランブル系統/マッスグマ/ナマケロ/エネコ/クチート/ ニャルマー/ムーランド系統/レパルダス系統/デデンネ |
じわれ | レベル | ダグトリオ系統/バクーダ/カバルドン系統/ドリュウズ系統 |
どろかけ | レベル | ダグトリオ系統/ダグトリオA系統/ノコッチ/マンムー系統/ドリュウズ系統/ワルビアル系統/ ホルード系統/デカグース系統/バンバドロ系統 |
のしかかり | レベル | ノコッチ/コータス/トドゼルガ系統/ブニャット/ブリガロン系統/ゴロンダ系統 |
ヘビーボンバー | レベル | ホエルオー系統/バンバドロ系統 |
もろはのずつき | レベル | エンブオー系統/ズルズキン系統 |
VC第2世代 |
タグ: