キュワワー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 13 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 1 | 3 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
| 1 | 6 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 7 | 9 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 1 | 12 | フラワーガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 10 | 15 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 28 | 18 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 4 | 21 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| 34 | 24 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 19 | 27 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 37 | 30 | フラワーヒール | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 25 | 33 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 43 | 36 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 49 | 39 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 31 | 42 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 40 | 45 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 46 | 48 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 22 | - | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 7th教え |
| ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | 7th教え | |
| ○ | グラスミキサー | 65 | 90 | くさ | 特殊 | 10 | ||
| ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | |
| ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 | |
| ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技96 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 植物 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:3 |
遺伝経路 [編集]
タグ: