ウォッシュロトム/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
5 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
10 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
15 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
20 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
25 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
30 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
35 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
40 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
45 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
50 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
55 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第4世代 | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
○ | ポルターガイスト | 110 | 90 | ゴースト | 物理 | 5 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | フォルムチェンジ時に習得 |
フォルムチェンジ [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | フォルム |
---|---|---|---|---|---|---|
オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | ヒートロトムのみ |
エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | スピンロトムのみ |
ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | フロストロトムのみ |
リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | カットロトムのみ |
遺伝 [編集]
タグ: