第四世代のポケモン [編集]
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
| 389 | ドダイトス | くさ | じめん | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
| 392 | ゴウカザル | ほのお | かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
| 395 | エンペルト | みず | はがね | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| 398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 |
| 400 | ビーダル | ノーマル | みず | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| 402 | コロトック | むし | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | |
| 405 | レントラー | でんき | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | |
| 407 | ロズレイド | くさ | どく | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
| 409 | ラムパルド | いわ | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | |
| 411 | トリデプス | いわ | はがね | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| 413 | ミノマダム(草地) | むし | くさ | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| 413 | ミノマダム(砂地) | むし | じめん | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 |
| 413 | ミノマダム(ゴミ) | むし | はがね | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 |
| 414 | ガーメイル | むし | ひこう | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| 416 | ビークイン | むし | ひこう | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| 417 | パチリス | でんき | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |
| 419 | フローゼル | みず | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | |
| 421 | チェリム | くさ | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | |
| 423 | トリトドン | みず | じめん | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| 424 | エテボース | ノーマル | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | |
| 426 | フワライド | ゴースト | ひこう | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| 428 | ミミロップ | ノーマル | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | |
| 428 | メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| 429 | ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |
| 430 | ドンカラス | あく | ひこう | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| 432 | ブニャット | ノーマル | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | |
| 435 | スカタンク | どく | あく | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| 437 | ドータクン | はがね | エスパー | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
| 441 | ペラップ | ノーマル | ひこう | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| 442 | ミカルゲ | ゴースト | あく | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
| 445 | ガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| 445 | メガガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
| 448 | ルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| 448 | メガルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
| 450 | カバルドン | じめん | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | |
| 452 | ドラピオン | どく | あく | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| 454 | ドクロッグ | どく | かくとう | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| 455 | マスキッパ | くさ | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | |
| 457 | ネオラント | みず | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | |
| 460 | ユキノオー | くさ | こおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| 460 | メガユキノオー | くさ | こおり | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
| 461 | マニューラ | あく | こおり | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
| 462 | ジバコイル | でんき | はがね | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| 463 | ベロベルト | ノーマル | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | |
| 464 | ドサイドン | じめん | いわ | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
| 465 | モジャンボ | くさ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | |
| 466 | エレキブル | でんき | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |
| 467 | ブーバーン | ほのお | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |
| 468 | トゲキッス | フェアリー | ひこう | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| 469 | メガヤンマ | むし | ひこう | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| 470 | リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
| 471 | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |
| 472 | グライオン | じめん | ひこう | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
| 473 | マンムー | こおり | じめん | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
| 474 | ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |
| 475 | エルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
| 475 | メガエルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
| 476 | ダイノーズ | いわ | はがね | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| 477 | ヨノワール | ゴースト | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | |
| 478 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| 479 | ロトム | でんき | ゴースト | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
| 479 | ヒートロトム | でんき | ほのお | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | ウォッシュロトム | でんき | みず | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | フロストロトム | でんき | こおり | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | スピンロトム | でんき | ひこう | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 479 | カットロトム | でんき | くさ | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 480 | ユクシー | エスパー | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | |
| 481 | エムリット | エスパー | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | |
| 482 | アグノム | エスパー | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | |
| 483 | ディアルガ | はがね | ドラゴン | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
| 484 | パルキア | みず | ドラゴン | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
| 485 | ヒードラン | ほのお | はがね | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| 486 | レジギガス | ノーマル | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
| 487 | ギラティナ(アナザー) | ゴースト | ドラゴン | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
| 487 | ギラティナ(オリジン) | ゴースト | ドラゴン | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
| 488 | クレセリア | エスパー | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | |
| 489 | フィオネ | みず | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
| 490 | マナフィ | みず | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| 491 | ダークライ | あく | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | |
| 492 | シェイミ(ランド) | くさ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
| 492 | シェイミ(スカイ) | くさ | ひこう | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 |
| 493 | アルセウス | ノーマル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | |
}}
タグ: