トルネロス/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| 5 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 10 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 15 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 20 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| 25 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 30 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| 35 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 40 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 45 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 50 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 55 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 60 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 65 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| 70 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
| 技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
なし。
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | タマゴ未発見 |
| 性別 | ♂のみ |
タグ: