シザリガー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| ヘイガニ GBA ホウエン | シザリガー GBA ホウエン | ヘイガニ GBA カントー | シザリガー GBA カントー | ヘイガニ DS | シザリガー DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 20 | 100 | みず | 特殊 | 30 | 
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | 
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | 
| 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 
| 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 | 
| - | - | - | - | - | 30 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 
| 32 | 34 | 31 | 33 | 32 | 34 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 
| - | - | - | - | 35 | 39 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | 
| 35 | 39 | 34 | 38 | 38 | 44 | クラブハンマー | 90 | 85 | みず | 物理 | 10 | 
| 38 | 44 | 37 | 43 | 44 | 52 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 
| - | - | 43 | 51 | 47 | 57 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 
| 44 | 52 | 46 | 56 | 53 | 65 | ハサミギロチン | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | 
技マシン [編集]
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | 
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | 
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | 
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | 
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 
| 技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | 
| 技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 | 
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | 
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | 
| 技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | 
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | 
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | 
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | 
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | 
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 
| 技79 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 
| 技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | 
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | 
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 
| 秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 
| 秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ | 
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 
| 秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | 
タマゴ技 [編集]
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 
| ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | 
| ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 
| ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | 
| × | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 | 
| × | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 
| × | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | 
| HGSS | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | 
教え技 [編集]
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 
| ○ | ○ | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||
| ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||
| ○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
| ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 | |||
| ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |||
| ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 
| みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | 配布(愛・地球博) | 
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| RSE | FL | 4th ~XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘイガニ | シザリガー | ヘイガニ | シザリガー | ヘイガニ | シザリガー | ヘイガニ | シザリガー | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 1* | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | *SM以降 | 
| - | - | - | - | - | 1* | - | - | ハサミギロチン | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | *XYのみ | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 14 | 14 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 17 | 17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | 35 | 39 | 26 | 26 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| - | - | - | - | - | 30 | - | 30※ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
| 32 | 34 | 31 | 33 | 32 | 34 | 34 | 36 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 38 | 44 | 37 | 43 | 44 | 52 | 37 | 40 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | - | 43 | 51 | 47 | 57 | 39 | 43 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 35 | 39 | 34 | 38 | 38 | 44 | 43 | 48 | クラブハンマー | 100 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| 44 | 52 | 46 | 56 | 53 | 65 | 48 | 54 | ハサミギロチン | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | |
※SMでは進化したときに覚える。
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技95 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 第4世代まで | |||||||
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え | 
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 教え | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv/教え | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 教え | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
| ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | 
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv/タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |||||
| FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技75 | ||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
| FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
| Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv | |||
| Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||||
| ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | タマゴ | ||||
| ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 | ||||
| ○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技97 | 
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | すいちゅう1グループ/すいちゅう3グループ | 
| 孵化歩数 | 4080歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩) | 
| 性別 | ♂:♀=1:1 | 
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 | 
| アクアジェット | レベル | ゴルダック/ジュゴン系統/カブトプス系統/アメタマ/エンペルト/ビーダル/フローゼル系統/ アバゴーラ系統/ママンボウ/ブロスター系統/アシレーヌ系統 | 
|---|---|---|
| がむしゃら | 自力 | 7th教え技 | 
| レベル | ラグラージ系統/アーケオス系統 | |
| すてみタックル | レベル | マリルリ系統/ジーランス | 
| すりかえ | レベル | カラマネロ系統 | 
| リレー | ペルシアン/Aペルシアン/ドーブル/マッスグマ/マフォクシー(陸上)→ブイゼル(陸上/水中1) | |
| ばかぢから | 自力 | 7th教え技 | 
| レベル | オーダイル系統/マリル/マリルリ/ビーダル系統/カラマネロ系統 | |
| りゅうのまい | レベル | カイリュー系統/キングドラ系統 | 
}}
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘイガニ | シザリガー | |||||||
| - | 1 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 4 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 8 | 1 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 12 | 12 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 16 | 16 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 20 | 20 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 24 | 24 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 28 | 28 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| - | * | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | *進化時 | 
| 32 | 34 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
| 36 | 40 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 40 | 46 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 44 | 52 | クラブハンマー | 100 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| 48 | 58 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 52 | 64 | ハサミギロチン | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 過去世代 | 
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
| 技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | 
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え | 
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | ||||
| ○ | ○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | ||||
| ○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | 技レ51 | ||
| ○ | ○ | ○ | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | ||||
| ○ | ○ | ○ | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 
}}
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 | 
| 過去世代 | 
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| 技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
