オニゴーリ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ユキワラシ GBA | オニゴーリ GBA | ユキワラシ DS | オニゴーリ DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | 1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
| 16 | 16 | 13 | 13 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 25 | 25 | 22 | 22 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | - | 28 | 28 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 |
| 28 | 28 | 31 | 31 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
| - | - | 37 | - | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 |
| 34 | 34 | - | 37 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 37 | 42 | 40 | 40 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
| 43 | 53 | 46 | 51 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| - | 61 | - | 59 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 |
※Lv50戦では「ぜったいれいど」を覚えないので注意!
技マシン [編集]
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 遺伝 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ○ |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | ○ |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | ○ |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ○ |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | × |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | ○ |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | ○ |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | ○ |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | ○ |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | ○ |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | ○ |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | × |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ○ |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | × |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ○ |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | ○ |
| 技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | × |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ○ |
| 技79 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | × |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ○ |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
タマゴ技 [編集]
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
| ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| × | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| × | かなしばり | - | 80 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| × | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
| × | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | HGSS |
教え技 [編集]
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| | ○ | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
| | | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 |
| | | | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 |
| | | | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
| うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | XD |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精/鉱物 |
| 孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 分岐進化 | ユキメノコ |
遺伝経路 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ユキワラシ | オニゴーリ |
|---|
| 1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| - | 1 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
| - | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| - | 1 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 5 | 5 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 10 | 10 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 14 | 14 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 19 | 19 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 23 | 23 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 28 | 28 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 32 | 32 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 37 | 37 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 41 | 41 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| - | ※ | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 46 | 48 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 50 | 54 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| - | 61 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
※進化したときに覚える。
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ユキワラシ | オニゴーリ | ユキワラシ | オニゴーリ | ユキワラシ | オニゴーリ |
|---|
| - | 1 | - | 1 | - | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 34 | 34 | - | 37 | - | - | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | | | - | - | - | 1* | - | 1 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | *XY以降 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | | - | - | - | - | - | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | | | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | | - | - | 37 | - | 10 | 10 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | | | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | - | - | 28 | 28 | 23 | 23 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 25 | 25 | 22 | 22 | 32 | 32 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | - | - | - | - | 37 | 37 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | | | 28 | 28 | 31 | 31 | 41 | 41 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | - | - | - | - | - | 42 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | | | 43 | 53 | 46 | 51 | 46 | 48 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | | | 37 | 42 | 40 | 40 | 50 | 54 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | | | - | 61 | - | 59 | - | 61 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | タマゴ |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | すりかえ | - | - | あく | 変化 | 10 | |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | タマゴ |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| FL/E | | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技64 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | タマゴ |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| XD | | | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技97 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | XD |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精/鉱物 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | ユキワラシ(Lv.42)→オニゴーリ |
|---|
| 分岐進化 | ユキメノコ(ユキワラシ(♀)に「めざめいし」を使う) |
|---|
遺伝経路 [編集]
}}
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ユキワラシ | オニゴーリ |
|---|
| - | 1 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| - | 1 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 5 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 10 | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 15 | 15 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 20 | 20 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 25 | 25 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 30 | 30 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 35 | 35 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 40 | 40 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| - | * | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | *進化時 |
| 45 | 47 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 50 | 54 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 55 | 61 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 60 | 68 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th~XY | OA | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| ユキワラシ | オニゴーリ | ユキワラシ | オニゴーリ | ユキワラシ | オニゴーリ | ユキワラシ | オニゴーリ |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | こなゆき | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かげぶんしん | | | - | - | - | 1* | - | 1 | - | 1 | ぜったいれいど | *XY以降 | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | こおりのつぶて | | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | フリーズドライ | | | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | かげぶんしん | | | - | - | 37 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | こおりのつぶて | | | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | こごえるかぜ | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | かみつく | | | - | - | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | こおりのキバ | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | ずつき | | | 25 | 25 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | まもる | | | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | こおりのいぶき | | | 28 | 28 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | かみくだく | | | - | - | - | - | - | 42 | - | * | フリーズドライ | *進化時 | | 43 | 53 | 46 | 51 | 46 | 48 | 46 | 48 | ふぶき | | | 37 | 42 | 40 | 40 | 50 | 54 | 50 | 54 | あられ | | | - | 61 | - | 59 | - | 61 | - | 61 | ぜったいれいど | | | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | かみつく | | | 34 | 34 | - | 37 | - | - | - | - | れいとうビーム | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | Lv |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ○ | すりかえ | - | - | あく | 変化 | 10 | |
| | | | | ○ | つららおとし | 85 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | 技レ23 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技マ46 |
| | ○ | ○ | ○ | | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | 技マ64 |
| | ○ | ○ | ○ | | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | 技マ77 |
| | ○ | ○ | ○ | | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技マ47 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv/技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | HS | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | | | HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | タマゴ | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | FL/E | | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 7th:技64 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | タマゴ | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | | XD | | | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ20 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
