ルージュラ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ムチュール | ルージュラ | ムチュール | ルージュラ | ムチュール | ルージュラ | ムチュール | ルージュラ |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | あくまのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
9 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
- | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | あくまのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | |
13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
21 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
- | 21 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
25 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 25 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | ハートスタンプ | 60 | 100 | エスパー | 物理 | 25 | |
33 | 35 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
37 | 41 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | - | 28 | - | 31 | - | 31 | - | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | 28 | - | 33 | - | 33 | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
- | - | 31 | 33 | 35 | 39 | 35 | 39 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
45 | - | 35 | - | 38 | - | 38 | - | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | 38 | - | 41 | - | 41 | - | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 51 | - | 39 | - | 44 | - | 44 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | - | 44 | - | 49 | - | 49 | しぼりとる | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
49 | 57 | 41 | 49 | 45 | 55 | 45 | 55 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
57 | 67 | 45 | 55 | 48 | 60 | 48 | 60 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 1st | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ルージュラ |
---|
1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | あくまのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | | 18 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | | 23 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | | 31 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | | 39 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 47 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 58 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
■現在覚えられない技
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | Lv |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 |
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技35 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
VC第2世代 |
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヨガのポーズ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | Lv/教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ミラクルアイ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ○ | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 4th:技78 |
※ | ○ | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | Lv/タマゴ |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ムチュールのみ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| | ○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 |
| | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
FL/Em | | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
FL/Em | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|
ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | PDW | タマゴ |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 人型 |
---|
タマゴグループ (ムチュール時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 6400歩 |
---|
性別 | ♀のみ |
---|
進化条件 | ムチュール(Lv.30)→ルージュラ |
---|
備考 | ムチュールはタマゴを産めない |
---|
遺伝経路 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ムチュール | ルージュラ |
---|
1 | 1 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
4 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
8 | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
12 | 12 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
16 | 16 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
20 | 20 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
24 | 24 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
28 | 28 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
32 | 34 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
36 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
- | 40 | あくまのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | |
40 | 46 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
44 | 52 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
48 | 58 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ルージュラ |
---|
1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 6 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | | 12 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | | 18 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 22 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | | 26 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | | 30 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 35 | あくまのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | | 40 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 45 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 第3~7世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 技 | 備考 |
---|
ムチュール | ルージュラ | ムチュール | ルージュラ | ムチュール | ルージュラ | ムチュール | ルージュラ |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | ドレインキッス | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ほろびのうた | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | したでなめる | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | あくまのキッス | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | こなゆき | | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | したでなめる | | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | てんしのキッス | | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | あくまのキッス | | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | こなゆき | | 21 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ねんりき | | - | 21 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | おうふくビンタ | | 25 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | うたう | | - | 25 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | れいとうパンチ | | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | ハートスタンプ | | 33 | 35 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | くろいまなざし | | 37 | 41 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | うそなき | | - | - | 28 | - | 31 | - | 31 | - | おまじない | | - | - | - | 28 | - | 33 | - | 33 | めざましビンタ | | - | - | 31 | 33 | 35 | 39 | 35 | 39 | ゆきなだれ | | 45 | - | 35 | - | 38 | - | 38 | - | サイコキネシス | | - | 51 | - | 39 | - | 44 | - | 44 | のしかかり | | - | - | 38 | - | 41 | - | 41 | - | まねっこ | | - | - | - | 44 | - | 49 | - | 49 | しぼりとる | | 49 | 57 | 41 | 49 | 45 | 55 | 45 | 55 | ほろびのうた | | 57 | 67 | 45 | 55 | 48 | 60 | 48 | 60 | ふぶき | |
|
+
| | 第1~2世代
| 1st | 2nd | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ルージュラ | ムチュール | ルージュラ |
---|
1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 18 | 1 | 1 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | | - | - | 1 | あくまのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | | - | - | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | | - | 9 | - | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | | 1 | - | 9 | あくまのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | | - | 13 | 13 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | | - | 21 | - | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | | 23 | - | 21 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | | - | 25 | - | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | | 31 | - | 25 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | | - | 33 | 35 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | - | 37 | - | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 39 | - | 41 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 45 | 51 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | 58 | 49 | 57 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | | 47 | - | - | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
■現在覚えられない技
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/7th:タマゴ |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
VC第2世代 |
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
ピカブイ |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | | | | | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ヨガのポーズ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | Lv/技マ04 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | ミラクルアイ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 技レ68 |
| | | ○ | ○ | ○ | | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 7th:Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 4th:技78 |
※ | ○ | | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
