メレシー/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 27 | 5 | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 12 | 10 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 35 | 15 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 31 | 20 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| - | 25 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 60 | 30 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| - | 35 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 40 | 40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 46 | 45 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 21 | 50 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 50 | 55 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 49 | 60 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 5 | - | いわおとし | 50 | 90 | いわ | 物理 | 15 | |
| 8 | - | かくばる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 18 | - | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技18 |
| 70 | - | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | 技19 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
| 技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
}}
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | Lv |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | Lv |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
なし
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | だいちのはどう | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
| ○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
タグ: