マルマイン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th/XY | OA/SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビリリダマ | マルマイン | ビリリダマ | マルマイン | ビリリダマ | マルマイン | ビリリダマ | マルマイン | |||||||
| - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | じばそうさ | - | - | でんき | 変化 | 20 | *XY以降 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1* | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | *SM以降 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1* | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | *SM以降 |
| 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| - | - | - | - | 10* | 10* | 6 | 6 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | *XY以降 |
| 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
| 32 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | - | 26 | 26 | 22 | 22 | 16 | 16 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 42 | 48 | 33 | 35 | 36 | 40 | 20 | 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| - | - | - | - | 29 | 29 | 22 | 22 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 35 | 26 | 26 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 37 | 41 | 22 | 22 | 26 | 26 | 29 | 29 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| - | - | 36 | 40 | 40 | 46 | 34 | 36 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | 37 | 41 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 46 | 54 | 43 | 51 | 47 | 57 | 41 | 47 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | - | 40 | 46 | 43 | 51 | 46 | 54 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 49 | 59 | 47 | 57 | 50 | 62 | 48 | 58 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| VC第1世代 | |||||||
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
| 技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
| 技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技36 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/XD:教え技 |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/4th:教え技 |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv/4th:教え技 |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/4th:教え技 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | Lv | |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| ○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
| FL/Em | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/技64 | ||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv | |||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv | |||
| XD | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | ||||
| ○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
| ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | XD※レベル19の時点で覚えている |
遺伝 [編集]
タグ: