マイナン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
GBA | DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
4 | 3 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
10 | 7 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
13 | 10 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
19 | 15 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
22 | 17 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |
28 | 21 | あまえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
- | 24 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
- | 29 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
- | 31 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
31 | 35 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 |
37 | 38 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
40 | 42 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
47 | 44 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
- | 48 | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 |
- | 51 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 |
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |
技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
タマゴ技 [編集]
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
× | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
× | てんしのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | |
× | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | HGSSのみ |
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||
○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||||
○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | とっておき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |||
○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | 配布(愛・地球博) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 妖精 |
孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th | 5th | XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | - | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | - | - | 1 | - | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | - | 1 | 1 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
- | - | - | 1 | 1 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
10 | 7 | 7 | 7 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
13 | 10 | 10 | 10 | 4 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
19 | 15 | 15 | 15 | 7 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
22 | 17 | 17 | 17 | 10 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | - | - | 13 | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
- | 29 | 31 | 31 | 16 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
- | - | 29 | 29 | 19 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 24 | 24 | 24 | 22 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 31 | 35 | 35 | 25 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
31 | 35 | 38 | 38 | 28 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | 31 | ほうでん | 80 | 10 | でんき | 特殊 | 15 | |
40 | 42 | 44 | 44 | 34 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
47 | 44 | 48 | 48 | 37 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 48 | 51 | 51 | 40 | きりふだ | - | - | ノーマル | 物理 | 5 | |
37 | 38 | 42 | 42 | 43 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 51 | 56 | 56 | 46 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | - | 63 | 63 | 49 | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
28 | 21 | 21 | 21 | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||
OA | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv(3rd~XY) | |||
OA | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | Lv | |||
U | なみだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||||
○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
FL/Em | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | 配布(愛・地球博) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 妖精 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あまえる | レベル | トゲチック/グランブル系統/エネコ/プラスル/パチリス/モンメン/フレフワン系統/デデンネ |
---|---|---|
旧自力 | Lv(3rd~XY) | |
うそなき | 自力 | Lv.25 |
うたう | レベル | ピクシー系統/プクリン系統/エネコロロ系統 |
おまじない | レベル | ピッピ/チェリム系統 |
てんしのキッス | レベル | トゲチック/パチリス/フレフワン系統 |
なみだめ USUM以降 | リレー | ドーブル(陸上)→デデンネ(陸上/妖精) |
ねがいごと | レベル | トゲチック/ペロリーム系統 |
タグ: