ポットデス/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤバチャ | ポットデス | |||||||
| - | * | おちゃかい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *進化時 |
| - | 1 | おちゃかい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 1 | ちからをすいとる | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 1 | 1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
| 6 | 1 | アロマミスト | - | - | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 12 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 18 | 18 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 24 | 24 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| 30 | 30 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 36 | 36 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 42 | 42 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 48 | 48 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 54 | 54 | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| 60 | 60 | からをやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| - | 66 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| 技86 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 |
タマゴ技 [編集]
なし
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ポルターガイスト | 110 | 90 | ゴースト | 物理 | 5 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 性別不明(鉱物/不定形) |
|---|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ふめい |
| 進化条件 | ヤバチャ(がんさくフォルムにわれたポット/しんさくフォルムにかけたポット)→ポットデス |
タグ: