フリージオ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 4 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 8 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 12 | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 16 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 20 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 20 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 24 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 28 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 32 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 32 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 36 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 40 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 40 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 44 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 48 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 52 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 56 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 60 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 |
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |
}}
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
タマゴ技無し。
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
タグ: