ハリーマン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハリーセン | ハリーマン | |||||||
1 | 1 | どくばり | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
5 | 5 | まきびし | 40 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
9 | 9 | ミサイルばり | 40 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
15 | 15 | どくばりセンボン | 60 | 100 | どく | 物理 | 15 | |
21 | 21 | みずのはどう | 60 | - | みず | 特殊 | 20 | |
26 | 26 | あくのはどう | 80 | - | あく | 特殊 | 10 | |
29 | 29 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 10 | |
37 | 37 | アクアテール | 85 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
47 | 47 | すてみタックル | 100 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
57 | 57 | じばく | 150 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
タマゴ技 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ここに技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中2 |
---|---|
孵化歩数 | ----歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ヒスイハリーセン(力技でどくばりセンボンを20回使用)→ハリーマン |
亜種 | ハリーセン(原種) |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
技名 | レベル | ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統 |
---|---|---|
技名 | 自力 | Lv.XX |
タグ: