ジヘッド/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノズ | ジヘッド | |||||||
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
8 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
12 | 12 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
16 | 16 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
20 | 20 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
24 | 24 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
28 | 28 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
32 | 32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
36 | 36 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
40 | 40 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
44 | 44 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
48 | 48 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
52 | 54 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
56 | 60 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
60 | 66 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
技68 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
U | ○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 | |
○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 | |
○ | ○ | ○ | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ68 | |
○ | ○ | ○ | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | 技マ66 | |
○ | ○ | ○ | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | 技マ67 | |
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技レ67 | |
○ | ○ | ○ | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | Lv |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
おどろかす | レベル | フライゴン系統/アップリュー・タルップル系統/ドラパルト系統 |
---|---|---|
ゲップ | リレー | カビゴン→ヤトウモリ |
スカタンク系統/ヨクバリス系統→スナヘビ | ||
ダブルアタック | 自力 | Lv.1 |
もろはのずつき | レベル | ズルズキン系統/ガチゴラス |
タグ: