ケンホロウ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マメパト | ハトーボー | ケンホロウ | |||||||
| 1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 4 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 8 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 12 | 12 | 12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 16 | 16 | 16 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| 20 | 20 | 20 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 24 | 26 | 26 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
| 28 | 34 | 36 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| 32 | 38 | 42 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 36 | 44 | 50 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 40 | 50 | 58 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| 44 | 56 | 66 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第5世代 | |||||||
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||
| ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | ||||
| ○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
| ○ | ○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 |
}}
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 飛行 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | マメパト(Lv.21)→ハトーボー(Lv.32)→ケンホロウ |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| あさのひざし | リレー | チェリム系統(妖精/植物)→トゲチック(妖精/飛行) |
|---|---|---|
| きりばらい | レベル | ウォーグル系統/ネギガナイト系統 |
| さいみんじゅつ | レベル | ヨルノズク系統/シンボラー |
| つじぎり | リレー | ダグトリオ/Aダグトリオ/Aペルシアン系統/Gマッスグマ/アブソル/スカタンク系統/ マニューラ/レパルダス系統/ゾロアーク/ゴロンダ/フォクスライ系統/ タチフサグマ(陸上)→カモネギ/Gカモネギ(陸上/飛行) |
| ねがいごと | レベル | トゲチック/ネイティオ系統/トゲキッス |
タグ: