ギギギアル/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギアル | ギギアル | ギギギアル | |||||||
- | - | 1 | アシストギア | - | - | はがね | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | じばそうさ | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
4 | 1 | 1 | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
8 | 1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
12 | 12 | 12 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
16 | 16 | 16 | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
20 | 20 | 20 | ボディパージ | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
24 | 24 | 24 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
28 | 28 | 28 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
32 | 32 | 32 | ギアソーサー | 50 | 85 | はがね | 物理 | 15 | |
36 | 36 | 36 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
40 | 42 | 42 | ギアチェンジ | - | - | はがね | 変化 | 10 | |
44 | 48 | 48 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
48 | 54 | 56 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- | - | 64 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
タマゴ技なし
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
タグ: