オコリザル/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンキー | オコリザル | |||||||
| - | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | 1 | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 1 | - | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| - | 1 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 1 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 5 | 5 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 8 | 8 | からてチョップ | 50 | 100 | かくとう | 物理 | 25 | |
| 12 | 12 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 15 | 15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 19 | 19 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 22 | 22 | クロスチョップ | 100 | 80 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 26 | 26 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| - | ※ | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 29 | 30 | おしおき | - | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| 33 | 35 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 36 | 39 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 40 | 44 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 43 | 48 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 47 | 53 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 50 | 57 | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
※進化したときに覚える。
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| 第6世代 | |||||||
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ/教え |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| VC第1世代 | |||||||
| 技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
| 技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技16 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/タマゴ |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/Lv |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th:技28 |
| 技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技35 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技09 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77では覚えない |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th:技28 |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヨガのポーズ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きつけ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え | |||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | ||
| ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||
| ○ | つけあがる | 20 | 100 | あく | 物理 | 10 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |||
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | ||
| ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
| ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |||||
| ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||
| FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
| FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | ||||
| ○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| FL/E | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| FL/E | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | ||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77では覚えられない | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
| E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
※全てドーブルで代用可能
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| アンコール | レベル | ジュゴン系統/ケッキング系統/トドゼルガ系統/ ダイケンキ系統/チラーミィ/エモンガ/アシレーヌ系統 |
|---|---|---|
| インファイト | 自力 | Lv.39 |
| カウンター | レベル | ケッキング系統/ルカリオ/ルガルガン夜/バンバドロ系統 |
| きあいパンチ | レベル | ヤルキモノ/ズルズキン系統 |
| 自力 | 教え技(16BP) | |
| きしかいせい | レベル | ガーディ/ヤルキモノ/ムーランド系統/コジョンド系統/バッフロン |
| きつけ | リレー | ハリテヤマ系統(人型)→パッチール/コジョフー(人型/陸上) |
| つけあがる | レベル | ワルビアル |
| つじぎり | レベル | ダグトリオ/ペルシアン系統/ペルシアンA系統/カモネギ/ハブネーク/アブソル/ スカタンク系統/マニューラ/レパルダス系統/ゾロアーク |
| ねごと | レベル | バクオング系統 |
| 自力 | 技88 | |
| ふくろだたき | レベル | ニューラ/ヘルガー系統/ナゲツケサル |
| みやぶる | レベル | オオタチ系統/エネコ/ミミロップ系統/ルカリオ |
| ヨガのポーズ | レベル | コジョンド系統 |
| リベンジ | レベル | ザングース/マニューラ/ダイケンキ系統/バッフロン |
| VC第2世代 |