アシレーヌ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| SM | USM | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシマリ | オシャマリ | アシレーヌ | アシマリ | オシャマリ | アシレーヌ | アシマリ | オシャマリ | アシレーヌ | |||||||
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | うたかたのアリア | 90 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
| - | - | - | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 18 | 20 | 20 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 25 | 25 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 24 | 30 | 30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| - | - | * | - | - | * | - | - | * | うたかたのアリア | 90 | 100 | みず | 特殊 | 10 | *進化時 |
| 46 | 55 | 60 | 46 | 55 | 60 | 27 | 35 | 37 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 32 | 37 | 38 | 32 | 37 | 38 | 30 | 40 | 44 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 36 | 42 | 44 | 36 | 42 | 44 | 33 | 45 | 51 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 43 | 51 | 55 | 43 | 51 | 55 | 36 | 50 | 58 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 29 | 33 | 33 | 29 | 33 | 33 | - | - | - | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 39 | 46 | 49 | 39 | 46 | 49 | - | - | - | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | ||
| ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | 技29 | |
| ○ | アロマミスト | - | - | フェアリー | 変化 | 20 | ||
| ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 | |
| ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技71 |
教え技 [編集]
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | ||
| ○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | ||
| ○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | ||
| ○ | ○ | ハイドロカノン | 150 | 90 | みず | 特殊 | 5 | |
| ○ | ○ | みずのちかい | 80 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv/技27 | |
| ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技24 | |
| ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
| ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | |
| ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技41 | |
| ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
| ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | |
| ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv/技レ42 | |
| ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | ||
| ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技71 | |
| ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||
| ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 |
}}
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | Lv |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | Lv |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| アクアリング | レベル | シャワーズ/サニーゴ/マンタイン/ミロカロス/ガマゲロゲ系統/オニシズクモ系統 |
|---|---|---|
| いのちのしずく | レベル | ラプラス/サニーゴ/ミロカロス/ルカリオ |
| ほろびのうた | レベル | ラプラス/サニゴーン |
タグ: