レックウザ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
GBA | DS | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | 1 | 1 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
5 | 5 | 5 | こわいかお | - | 90 | ノーマル | 変化 | 10 |
35 | 35 | 15 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
20 | 20 | - | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
- | - | 20 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
- | - | 25 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 20 |
50 | 50 | 30 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
15 | 15 | 45 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
65 | 80 | 50 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
30 | 30 | 60 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 |
45 | 45 | 65 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
60 | 60 | 75 | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
75 | 65 | 80 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
- | 75 | 90 | りゅうのはどう | 90 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |
技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
技35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技38 | だいもんじ | 120 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |
技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技50 | オーバーヒート | 140 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技59 | りゅうのはどう | 90 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 |
技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |||
○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||
○ | ○ | りゅうせいぐん | 140 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |||
○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||||
○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
技マシン [編集]
過去作技マシン [編集]
教え技 [編集]
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vジェネレート | 180 | 95 | ほのお | 物理 | 5 | 配布(歴代ゲームポケモン総選挙!) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 | |
性別 | 性別不明 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
1 | ガリョウテンセイ | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 5 | |
1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
1 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
9 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
18 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
27 | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
36 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
45 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
54 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
63 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
72 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
81 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
90 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技59 | やきつくす | 30 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vジェネレート | 180 | 95 | ほのお | 物理 | 5 | 配布(歴代ゲームポケモン総選挙!) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
性別 | 性別不明 |
タグ: