ポリゴン2/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリゴン | ポリゴン2 | |||||||
- | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | テクスチャー | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | 1 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
10 | 1 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
15 | 15 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
20 | 20 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
25 | 25 | テクスチャー2 | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
30 | 30 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
35 | 35 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
40 | 40 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
45 | 45 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
50 | 50 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
55 | 55 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
60 | 60 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
- | 65 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
ピカブイ |
第3~7世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技62 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
第3世代~第4世代 | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv/7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代(ポリゴン時) | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | Lv |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
ピカブイ(ポリゴン時) | |||||||
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
タマゴ技 [編集]
なし。
教え技 [編集]
現状無し。
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
遺伝 [編集]
タグ: