フレフワン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュシュプ | フレフワン | |||||||
| - | 1 | アロマミスト | - | - | フェアリー | 変化 | 20 | |
| - | 1 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
| 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 3 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 6 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 9 | - | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| - | 9 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 12 | 12 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 15 | 15 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 18 | 18 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 21 | 21 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 24 | 24 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 27 | 27 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 30 | 30 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 33 | 33 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 36 | 36 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 39 | 39 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| - | 42 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7世代 | |||||||
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | Lv |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
| ○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × | |
| ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × | |
| U | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 技レ68 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精 |
|---|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 孵化歩数 | 5120歩 |
| 進化 | シュシュプ(においぶくろを持たせて通信交換)→フレフワン |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| おさきにどうぞ | レベル | ピッピ/ピクシー/トゲチック/トゲキッス/タブンネ/イエッサン♂ |
|---|---|---|
| かなしばり | レベル | プリン/プクリン |
| ねがいごと | レベル | トゲチック/トゲキッス/ペロリーム系統 |
タグ: