ニャオニクス/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ニャスパー | ニャオニクス |
---|
♂ | ♀ |
---|
- | 1 | - | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
3 | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
6 | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
9 | 9 | 9 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 変化 | 25 | |
- | 12 | - | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 12 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | 15 | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | - | 15 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
18 | 18 | 18 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
21 | 21 | 21 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | 24 | 24 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
- | 29 | 29 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
30 | 34 | 34 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
30 | 34 | 34 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
33 | 39 | 39 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | 44 | - | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | 44 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | 49 | - | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
- | - | 49 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
- | 54 | 54 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | 59 | - | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
- | - | 59 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 6th / 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ニャスパー | ニャオニクス |
---|
♂ | ♀ |
---|
- | 1 | - | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | - | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | - | 1 | - | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | | - | - | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | | - | - | 1 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | - | - | 1 | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1* | 1* | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | *7thのみ | - | 1* | 1* | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 変化 | 25 | *7thのみ | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 5 | 5 | 5 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | 9 | 9 | 9 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 変化 | 25 | | 13 | 13 | 13 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | 17 | 17 | 17 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | 19 | 19 | 19 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | 22 | 22 | 22 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | | 25 | 25 | 25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | - | 28 | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | | - | - | 28 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | | - | 31 | - | ミラクルアイ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | | - | - | 31 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | | - | 35 | - | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | - | - | 35 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | - | 40 | 40 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | - | 43 | 43 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | - | 45 | - | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | - | - | 45 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | - | 48 | 48 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | | - | 50 | - | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | | - | - | 50 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | - | 53 | - | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | | - | - | 53 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | ♀のみ |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ♂のみ |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | ♂のみ |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | 下記参照 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
※チャージビームは第八世代でも♀はレベル技で習得可能。♂のみ第七世代の技マシン限定となる。
タマゴ技 [編集]
6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | | ねこのて | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 |
○ | ○ | | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ♀:7th:Lv | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ♂:Lv | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ♀のみ |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ♀のみ |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | ニャスパー(Lv.25)→ニャオニクス |
---|
遺伝経路 [編集]