ダイケンキ(ヒスイのすがた)/ノート [編集]
覚える技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミジュマル | フタチマル | ダイケンキ | |||||||
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
6 | 6 | 6 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
11 | 11 | 11 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
18 | 18 | 18 | みずのはどう | 60 | - | みず | 特殊 | 20 | |
- | - | 21 | ひけん・ちえなみ | 65 | 90 | あく | 物理 | 15 | |
25 | 25 | 25 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
34 | 34 | 34 | アクアテール | 85 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
- | - | ※ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | 進化時 |
- | - | 40 | あくのはどう | 80 | - | あく | 特殊 | 10 | |
43 | 43 | 43 | ハイドロポンプ | 100 | 85 | みず | 特殊 | 5 |
遺伝 [編集]
性別 | ♂:♀=7:1 |
---|---|
進化条件 | ミジュマル(Lv.17)→フタチマル(Lv.36)→ヒスイダイケンキ |
分岐進化 | ダイケンキ(原種) |
備考 | ヒスイ地方ではフタチマルは必ずヒスイダイケンキに進化する |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
技名 | レベル | ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統 |
---|
タグ: