ズガドーン [編集]
No.806 タイプ:ほのお/ゴースト
特性:ビーストブースト(相手を倒す毎に自分の最も高い能力値が上昇する)
体重:13.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
USUMで登場したウルトラビーストで、3種目のほのお×ゴースト複合タイプ。
種族値は典型的な高速アタッカーで、一般ポケモンとしてはデンジュモクに次ぐ単独2位の特攻が特徴。
同複合のシャンデラとは特殊アタッカーとしての性質は近いが、あちらが多耐性とそれなりの耐久を合わせたサイクル戦に強い一方、
こちらはビーストブースト+激戦区を追い抜く素早さ、優秀な一致技のタイプにより抜きエースとしての適性が高い。
Aガラガラとは性質が根本的に異なるので差別化を意識する必要は皆無。
第八世代ではめざめるパワーが廃止。補完に優れるこおり、じめん技を喪失することに。
他の剥奪された技は大半が補助的な変化技でズガドーンには影響が小さめ。
だいばくはつを失い、代わりに覚えたじばくは威力が抑えられたことで自主退場時の負担は小さくなった。
新規習得技はさいみんじゅつ、アンコールが目立つ。起点作成や、交代読みの積み技を牽制出来るようになった。
攻撃技としてはソーラービーム、ロックブラスト。癖があったり物理技な点は少々難だが選択肢の増加に繋がっている。
Zクリスタル、メガシンカの廃止に伴いトリックの通りが良くなり、はたきおとすの習得者が激減しているのも追い風と言える。
難点は技範囲の狭さ。一致技+エスパーに強く依存し、くさ技はパワフルハーブかダイマックスが前提。
一貫性は良いがバンギラス、サザンドラなど、ほのおを半減以下に抑えるあくに止められやすい。
物理も含めると多少範囲が広がることから、ある程度調整を施して両刀型にするのも選択肢となる。
多耐性・多弱点の得手不得手が出やすい耐性の持ち主なのだが、本人の耐久が低くあまり活用出来ないのも悩み。
一致等倍、不一致弱点程度でも軽く落とされてしまい、ふいうち、より高速のアタッカーに縛られやすく、シビアな運用が強いられる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
USM | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 1 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
29 | 5 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
1 | 10 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
23 | 15 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
- | 20 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
7 | 25 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
- | 30 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
- | 35 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
- | 40 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
41 | 45 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
31 | 50 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | 55 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
47 | 60 | トリック | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
37 | 65 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
59 | 70 | ビックリヘッド | 150 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | |
13 | - | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
17 | - | はじけるほのお | 70 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技13 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技レ36 | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | × | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | × | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技レ38 | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | × | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | × | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
遺伝 [編集]
外部リンク [編集]