ジュナイパー(ヒスイのすがた)/ノート [編集]
覚える技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モクロー | フクスロー | ジュナイパー | |||||||
| 1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| 6 | 6 | 6 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
| 11 | 11 | 11 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 18 | 18 | 18 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 21 | 21 | 21 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 25 | 25 | 25 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| - | - | 30 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 10 | |
| 34 | 34 | 34 | リーフブレード | 85 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
| - | - | 34 | 3ぼんのや | 50 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| - | - | ※ | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | *進化時 |
| - | - | 40 | ブレイブバード | 100 | 100 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 43 | 43 | 43 | リーフストーム | 110 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
遺伝 [編集]
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
|---|---|
| 進化条件 | モクロー(Lv.17)→フクスロー(Lv.36)→ジュナイパー(ヒスイのすがた) |
| 分岐進化 | ジュナイパー(原種) |
| 備考 | ヒスイ地方ではフクスローは必ずヒスイジュナイパーに進化する |
タグ: