コロトック/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
コロボーシ [編集]
DP | PtHS | 5th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | - | 6 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
- | 16 | 16 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
コロトック [編集]
DP | PtHS 5th | 6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | 1 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
10 | 10 | 10 | ※ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
14 | 14 | 14 | - | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
- | - | - | 14 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
18 | 18 | 18 | 18 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
22 | 22 | 22 | 22 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 26 | 26 | 26 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
26 | 30 | 30 | 30 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
30 | 34 | 34 | 34 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | 36 | 36 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 25 | |
- | 38 | 38 | 38 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | 42 | 42 | 42 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | 44 | 44 | ねばねばネット | - | - | むし | 変化 | 20 | |
34 | 46 | 46 | 46 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
38 | 50 | 50 | 50 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
※進化したときに覚える。
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | コロボーシ:Lv |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
タマゴ技無し。
教え技 [編集]
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | コロボーシ:Lv. |
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv. | |||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 虫 |
---|---|
孵化歩数 | 3840歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | コロボーシ(LV.10)→コロトック |
遺伝経路 [編集]
タマゴ技無し。
タグ: