クレベース/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カチコール | クレベース | |||||||
- | 1 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
1 | 1 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
3 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
6 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
12 | 12 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
15 | 15 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
18 | 18 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
21 | 21 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
24 | 24 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
27 | 27 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
30 | 30 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
33 | 33 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
36 | 36 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | * | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | *進化時 |
39 | 41 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
42 | 46 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 51 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv | |
○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
教え技 [編集]
現状無し。
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
タグ: