アゲハント/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第三世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ケムッソ | カラサリス | アゲハント GBA | アゲハント DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
1 | - | - | - | たいあたり | 35 | 95 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | - | - | - | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
5 | - | - | - | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
- | 7 | - | - | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | 10 | 10 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | - | 13 | 13 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
15 | - | - | - | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | ★ |
- | - | 17 | 17 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
- | - | 20 | 20 | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 24 | 24 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | - | 27 | 27 | ふきとばし | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 31 | 31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | 34 | 34 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
- | - | 38 | 38 | ギガドレイン | 60 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 41 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 |
★プラチナ/HGSSのみ
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 遺伝 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | × |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | × |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技19 | ギガドレイン | 60 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | × |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | × |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | × |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | × |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | × |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | × |
技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 | × |
技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | × |
技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | × |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | × |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | × |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | × |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | × |
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||
○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||
○ | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||
○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |||
○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||
○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15※ | |||
○ | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||
○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||||
○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
※カラサリスのときのみ
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
タマゴ技無し
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ケムッソ | カラサリス | アゲハント GBA | アゲハント DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
1 | - | - | - | たいあたり | 35 | 95 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | - | - | - | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
5 | - | - | - | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
- | 7 | - | - | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | 10 | 10 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | - | 13 | 13 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
15 | - | - | - | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | ★ |
- | - | 17 | 17 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
- | - | 20 | 20 | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 24 | 24 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | - | 27 | 27 | ふきとばし | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 31 | 31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | 34 | 34 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
- | - | 38 | 38 | ギガドレイン | 60 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 41 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 |
★プラチナ/HGSSのみ
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 遺伝 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | × |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | × |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技19 | ギガドレイン | 60 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | × |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | × |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | × |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | × |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | × |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | × |
技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 | × |
技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | × |
技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | × |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | × |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | × |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | × |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | × |
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||
○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||
○ | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||
○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |||
○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||
○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15※ | |||
○ | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||
○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||||
○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
※カラサリスのときのみ
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
タマゴ技無し
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ケムッソ [編集]
3rd DP | Pt ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
5 | 5 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
- | 15 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
カラサリス [編集]
3rd ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
7※ | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
※SMでは進化したときに覚える。
アゲハント [編集]
3rd | 4th | 5th XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | - | - | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
13 | 13 | 13 | 10※ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
10 | 10 | 10 | 12 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
17 | 17 | 17 | 15 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
20 | 20 | 20 | 17 | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | - | 20 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
24 | 24 | 24 | 22 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
34 | 34 | 34 | 25 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
31 | 31 | 31 | 27 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
27 | 27 | 27 | 30 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
38 | 38 | 38 | 32 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 41 | 41 | 35 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 37 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 45 | 40 | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 |
※SMでは進化したときに覚える。
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第4世代まで | |||||||
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | Lv |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 教え |
タマゴ技 [編集]
タマゴ技無し。
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | カラサリスのみ | |
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv(ケムッソ) | |
○ | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | Lv | ||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | Lv(ケムッソ) | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
タマゴ技無し。
タグ: